Haanja 100
MTB maraton
Tulemused
Haanja 01.10.2005
Rk Nr Perekonna ja eesnimi Klubi s.a. Klass (Rk) Time Gap
1 141 Saramotins Aleksejs Rietumu Banka 82 4:43:45.8
2 230 Maimre Raivo Alexela-Pro Team 82 4:44:24.1 38.3
3 200 Kukk Erki Alexela-Pro Team 72 4:45:42.5 1:56.7
4 288 Taaramäe Rein 87 4:49:56.1 6:10.3
5 174 Kangert Tanel Viko 87 4:54:44.2 10:58.4
6 260 Raudsepp Priit Jõgevamaa 80 4:55:21.7 11:35.9
7 1 Piiritalo Janis Haanja RK 81 4:59:03.5 15:17.7
8 3 Tuisk Priit Hawaii 80 5:00:01.8 16:16.0
9 301 Tõnisson Tiimo Porter Racing 73 5:01:50.1 18:04.3
10 261 Raudsepp Tarmo Jõgevamaa 81 5:02:08.2 18:22.4
11 228 Maasing Sander Kona-Centrum 87 5:04:49.2 21:03.4
12 116 Ainsalu Markku Alexela-Pro Team 79 5:09:07.9 25:22.1
13 5 Tammsoo Erik Porter Racing 71 5:09:31.7 25:45.9
14 2 Kruuse Rommi velo.clubbers.ee 75 5:09:32.3 25:46.5
15 273 Sala Raivo Jõhvi Rattaklubi 70 5:09:32.9 25:47.1
16 117 Alaru Riho TÜSK 85 5:10:47.9 27:02.1
17 242 Nõlvik Lasse Porter Racing 74 5:11:22.0 27:36.2
18 291 Tarlap Tarmo Porter Racing 70 5:12:05.0 28:19.2
19 217 Jermakov Janar 5:14:07.6 30:21.8
20 4 Männiste Meeme Arctic Sport Club 68 5:14:38.1 30:52.3
21 238 Neemela Tarmo 68 5:15:32.0 31:46.2
22 12 Gristsenko Andrei HAWAII EXPRESS 71 5:18:10.3 34:24.5
23 6 Karu Virgo Hawaii Express 67 5:20:59.9 37:14.1
24 233 Miglans Edgars TREK/PHILIPS 75 5:23:52.8 40:07.0
25 19 Rips Leho Extreme Sport 73 5:24:03.2 40:17.4
26 207 Laanela Danek PSKL OLYMPIC 77 5:27:55.6 44:09.8
27 30 Mõttus Tarmo Haanja RK 71 5:28:09.7 44:23.9
28 18 Ots Indrek Haanja RK 75 5:28:47.1 45:01.3
29 11 Tamme Tanel Gemini 82 5:29:25.9 45:40.1
30 184 Kelk Indrek Klubi Tartu Maraton 69 5:30:12.7 46:26.9
31 252 Puu Henno ADVENTUUR 74 5:30:21.0 46:35.2
32 148 Hussar Aimar Haanja RK 81 5:33:10.8 49:25.0
33 191 Kirsipuu Tiit 75 5:33:28.7 49:42.9
34 8 Hussar Kaidar E.O.Map Team 71 5:33:39.3 49:53.5
35 192 Kiskonen Eero 71 5:34:44.7 50:58.9
36 201 Kull Andre velo.clubbers.ee 78 5:34:55.7 51:09.9
37 14 Talumaa Raul Assa Kesoro 71 5:39:28.6 55:42.8
38 13 Lipp Aivar Cosmos 74 5:39:43.3 55:57.5
39 126 Biezais Martins Cesis - 800 - Cesu Alus 71 5:40:00.5 56:14.7
40 15 Johanson Jaanus Viljandi Rattaklubi 73 5:40:03.9 56:18.1
41 158 Jõgeva Toomas 67 5:40:06.5 56:20.7
42 9 Mäestu Jarek Disel Racing Team 77 5:42:02.3 58:16.5
43 231 Marcenkovs Mareks Salaspils 70 5:42:13.9 58:28.1
44 42 Ots Kaupo Haanja RK 79 5:43:15.0 59:29.2
45 313 Visnap Taavi Jäneda SK 79 5:45:13.3 1:01:27.5
46 223 Loboda Edvard 69 5:45:33.4 1:01:47.6
47 257 Rae Arbo Hawaii Express 70 5:45:46.6 1:02:00.8
48 39 Soosaar Tiit AWD 84 5:47:13.8 1:03:28.0
49 142 Grünberg Priit Porter Racing 77 5:47:40.1 1:03:54.3
50 168 Kaldre Raul Porter Racing 73 5:47:40.6 1:03:54.8
51 258 Rae Ermo velo.clubbers.ee 74 5:47:53.9 1:04:08.1
52 26 Eiger Rein 72 5:48:10.2 1:04:24.4
53 206 Kütt Mehis Alexela-Pro Team 70 5:49:03.4 1:05:17.6
54 241 Nurk Kaarel 83 5:49:04.5 1:05:18.7
55 59 Elling Toomas Tetrix Sport 75 5:50:20.5 1:06:34.7
56 64 Aasa Jan 74 5:50:59.3 1:07:13.5
57 214 Laur Jüri 67 5:51:47.4 1:08:01.6
58 20 Oja Jaan 49 5:52:08.3 1:08:22.5
59 216 Lehtmaa Aivar 63 5:52:12.2 1:08:26.4
60 263 Saarnits Aigar Velo.clubbers.ee 63 5:52:20.2 1:08:34.4
61 175 Kannel Alari 66 5:52:27.0 1:08:41.2
62 28 Suppi Ahti 76 5:55:16.9 1:11:31.1
63 51 Trauman Raul Arctic Sport Club 69 5:56:00.6 1:12:14.8
64 127 Cirulis Arnis 3V 80 5:56:28.7 1:12:42.9
65 173 Kand Peeter 68 5:56:58.6 1:13:12.8
66 24 Hendrikson Tõnu Haanja RK 73 5:57:15.9 1:13:30.1
67 122 Baranovskis Guntars Smiltene/Spectus 68 5:59:19.3 1:15:33.5
68 21 Treimuth Meelis Haanja RK 69 5:59:49.2 1:16:03.4
69 113 Aasla Meelis A&T Sport 83 6:00:09.6 1:16:23.8
70 254 Põder Veiko A&T Sport 83 6:00:09.9 1:16:24.1
71 151 Jair Ergo Frans Maas Estonia 75 6:00:10.3 1:16:24.5
72 29 Ever Riho Elioni SK 66 6:01:03.0 1:17:17.2
73 161 Järveoja Toomas Tartu ÜASK 61 6:02:13.6 1:18:27.8
74 32 Viitmaa Alar OK Lehola 70 6:02:42.2 1:18:56.4
75 310 Vesselov Meelis PSKL OLYMPIC 76 6:03:48.3 1:20:02.5
76 56 Matvejeva Jana Vargamäe SK 67 NAINE 1 6:04:26.4 1:20:40.6
77 244 Oru Kaido 82 6:07:25.0 1:23:39.2
78 41 Järva Janek Porter Racing 73 6:07:53.4 1:24:07.6
79 245 Pajur Rivo velo.clubbers.ee 76 6:10:19.1 1:26:33.3
80 177 Kannel Tanel 73 6:11:55.4 1:28:09.6
81 208 Laanemets Raivo 68 6:11:59.6 1:28:13.8
82 277 Smilktens Karlis TREK/PHILIPS 72 6:12:16.5 1:28:30.7
83 320 Kleinbergs Raimonds 6:12:54.2 1:29:08.4
84 279 Soonets Art Haanja RK 67 6:14:03.8 1:30:18.0
85 305 Urm Siim 81 6:14:14.4 1:30:28.6
86 302 Tõnov Tõnu 77 6:14:45.6 1:30:59.8
87 27 Kink Ilmar OK Kape 70 6:15:01.6 1:31:15.8
88 16 Hermet Priit Extreme Sport 77 6:15:29.4 1:31:43.6
89 248 Pill Rein Elke Auto 69 6:16:10.2 1:32:24.4
90 80 Laanoja Risto 75 6:17:29.2 1:33:43.4
91 197 Kriisa Helar 71 6:17:36.1 1:33:50.3
92 292 Teder Koit Viljandi Rattaklubi 57 6:19:20.7 1:35:34.9
93 75 Kingo Priit 77 6:19:43.3 1:35:57.5
94 246 Peri Pait Haanja RK 72 6:19:47.3 1:36:01.5
95 35 Kelk Margus SK Velo 67 6:21:22.7 1:37:36.9
96 48 Ansip Evelin Hawaii Express 74 NAINE 2 6:21:51.1 1:38:05.3
97 10 Puusepp Sven Hawaii Express 72 6:21:52.1 1:38:06.3
98 240 Nisamedtinov Ilhan 78 6:21:55.3 1:38:09.5
99 198 Kristal Tõnis Cosmos 65 6:23:19.6 1:39:33.8
100 157 Jurs Hassar Tartu Suusaklubi 72 6:23:26.3 1:39:40.5
101 58 Raudsepp Marje 55 NAINE 3 6:25:09.3 1:41:23.5
102 160 Järvela Hans Põlva Serviti 57 6:25:12.4 1:41:26.6
103 44 Sepp Leivo 72 6:26:03.6 1:42:17.8
104 170 Kaljumäe Indrek EANS 80 6:26:32.5 1:42:46.7
105 49 Käsnar Aivo Arctic Sport Club Tartu 68 6:27:09.1 1:43:23.3
106 36 Pilbas Kristian 77 6:27:15.4 1:43:29.6
107 271 Saimre Kaido Püha Loomaaed 69 6:27:35.0 1:43:49.2
108 119 Anton Tair Püha Loomaaed 74 6:27:35.3 1:43:49.5
109 133 Einroos Raino 68 6:27:36.6 1:43:50.8
110 37 Kitsnik Kalvi Haanja RK 69 6:28:34.8 1:44:49.0
111 202 Kurrik Tõnis 76 6:28:36.3 1:44:50.5
112 128 Danilas Meelis Mellex-Auto 67 6:28:39.1 1:44:53.3
113 31 Leius Aivar 76 6:29:19.6 1:45:33.8
114 124 Bergvald Gunnar HVSK 74 6:29:45.9 1:46:00.1
115 312 Vink Ahto 69 6:30:03.7 1:46:17.9
116 256 Raag Kaupo Sampo 80 6:30:58.9 1:47:13.1
117 270 Saarna Karel Haanja RK 85 6:31:17.4 1:47:31.6
118 17 Treimuth Margus Haanja RK 70 6:31:30.7 1:47:44.9
119 63 Puusepp Kaito 79 6:31:59.5 1:48:13.7
120 121 Baltaisbrencis Janis TREK/PHILIPS 77 6:32:48.6 1:49:02.8
121 234 Miljan Eno 69 6:33:16.0 1:49:30.2
122 247 Pikkpõld Lauri 81 6:33:16.3 1:49:30.5
123 130 Eilo Enno SPORDIKLUBI RAKKE 65 6:33:43.4 1:49:57.6
124 227 Lüüs Riho 58 6:33:44.0 1:49:58.2
125 70 Greenbaum Janno 74 6:33:44.6 1:49:58.8
126 66 Joonas Kalev 63 6:33:59.4 1:50:13.6
127 118 Alumaa Alar 74 6:34:04.2 1:50:18.4
128 103 Hion Johan-Paul 87 6:34:06.7 1:50:20.9
129 50 Tiit Aarne Isostar 76 6:34:43.3 1:50:57.5
130 82 Soome Raul Haanja RK 79 6:35:10.6 1:51:24.8
131 139 Eskla Anti 73 6:35:47.1 1:52:01.3
132 314 Visnap Toomas 65 6:35:52.1 1:52:06.3
133 203 Kuuseväli Ahti 74 6:36:00.1 1:52:14.3
134 111 Kongo Kristjan 75 6:36:03.9 1:52:18.1
135 164 Kadastu Janar Haanja RK 82 6:36:31.0 1:52:45.2
136 187 Kerner Argo 69 6:36:45.2 1:52:59.4
137 213 Lasmanis Martins Latvia 73 6:37:26.5 1:53:40.7
138 52 Oot Anti Tartu Extreme 51 6:38:03.6 1:54:17.8
139 225 Luurmees Reigo 73 6:38:07.5 1:54:21.7
140 146 Hendrikson Peeter 67 6:38:29.3 1:54:43.5
141 188 Kiens Jüri 63 6:38:31.7 1:54:45.9
142 47 Kikkas Andrus velo.clubbers.ee 78 6:41:13.9 1:57:28.1
143 144 Lõokene Marek 68 6:41:33.3 1:57:47.5
144 79 Pae Andres Elioni SK 70 6:42:27.3 1:58:41.5
145 176 Kannel Kalle 77 6:42:32.3 1:58:46.5
146 40 Ernits Ardu Vänta Aga 60 6:42:51.5 1:59:05.7
147 306 Uudam Margus Energia-kW 75 6:43:09.2 1:59:23.4
148 224 Loodsalu Lauri 79 6:43:21.9 1:59:36.1
149 57 Kaljumäe Arvo Välk 77 6:43:22.6 1:59:36.8
150 194 Koppel Mart 69 6:43:59.3 2:00:13.5
151 293 Tiivoja Jaanus Rõuge Racing Team 83 6:44:10.9 2:00:25.1
152 235 Morel Ülar Antsla 76 6:44:39.3 2:00:53.5
153 69 Mägi Margus 72 6:44:44.5 2:00:58.7
154 25 Lainoja Teet tsainik 65 6:45:02.8 2:01:17.0
155 60 Huik Aare Haanja RK 69 6:45:46.3 2:02:00.5
156 104 Pajus Rene 76 6:46:22.0 2:02:36.2
157 294 Tinno Margus velo.clubbers.ee 74 6:46:54.9 2:03:09.1
158 81 Murikse Aivar 63 6:46:57.5 2:03:11.7
159 33 Grauen Viljar Team SEB 79 6:47:06.3 2:03:20.5
160 73 Vasar Kaidu 74 6:47:33.8 2:03:48.0
161 284 Suurman Herkki 65 6:49:04.5 2:05:18.7
162 97 Kaare Ain AWD 64 6:50:50.3 2:07:04.5
163 309 Venelaine Margus LSF Pronoking Team 70 6:51:01.1 2:07:15.3
164 316 Voolaid Peeter Otepää 53 6:51:02.7 2:07:16.9
165 281 Steinberg Tauno velo.clubbers.ee 78 6:52:02.9 2:08:17.1
166 153 Jakobsoo Tanel Sangar 80 6:52:22.0 2:08:36.2
167 38 Pütsepp Mati 72 6:53:09.4 2:09:23.6
168 62 Kelp Raigo Haanja RK 75 6:54:31.4 2:10:45.6
169 83 Eelma Tõnu UUS ELU 70 6:54:46.5 2:11:00.7
170 236 Märtmaa Jüri Saue Tammed 59 6:55:08.7 2:11:22.9
171 154 Jents Reikko Viljandi rattaklubi 72 6:55:10.8 2:11:25.0
172 123 Bauer Heigo VTA Tehnika SK 64 6:55:27.7 2:11:41.9
173 237 Märtmaa Siim 87 6:55:34.8 2:11:49.0
174 195 Korts-Laur Ervin 86 6:57:55.6 2:14:09.8
175 265 Ristna Mikk Makaak Racing 75 6:58:13.4 2:14:27.6
176 308 Vana Janek FALCK LÕUNA-EESTI 72 6:58:13.7 2:14:27.9
177 162 Järvlepp Rainer 66 6:58:45.9 2:15:00.1
178 138 Ermel Indrek 77 6:59:15.9 2:15:30.1
179 92 Kern Raul velo.clubbers.ee 76 6:59:24.2 2:15:38.4
180 319 Kostabi Marek 7:00:34.6 2:16:48.8
181 274 Sehver Almar 77 7:00:36.7 2:16:50.9
182 136 Erins Aigars Latvia 63 7:00:54.2 2:17:08.4
183 159 Järve Marek 71 7:00:58.7 2:17:12.9
184 137 Erm Margo 73 7:01:11.7 2:17:25.9
185 295 Tipane Lelde Latvia 85 NAINE 4 7:02:31.2 2:18:45.4
186 107 Roosimägi Mart 83 7:03:07.5 2:19:21.7
187 299 Tsäro Kermo Haanja RK 77 7:03:35.2 2:19:49.4
188 220 Liivas Ülar Harju 78 7:03:46.9 2:20:01.1
189 169 Kaljumäe Aivo 72 7:04:11.3 2:20:25.5
190 282 Strikholm Peeter Püha Loomaaed 76 7:04:48.4 2:21:02.6
191 266 Roose Riivo 87 7:05:05.9 2:21:20.1
192 86 Kiivit Lauri 76 7:05:51.4 2:22:05.6
193 262 Reedi Teet 64 7:07:18.6 2:23:32.8
194 74 Vähi Nikolai 66 7:07:37.1 2:23:51.3
195 46 Kiristaja Kalle 68 7:07:37.5 2:23:51.7
196 78 Zirnask Villu Stamina 66 7:09:18.9 2:25:33.1
197 84 Vällik Kristjan Kollane öösärk 66 7:09:33.4 2:25:47.6
198 95 Soosaar Cardo 75 7:09:46.9 2:26:01.1
199 311 Viks Tarvi 69 7:10:48.2 2:27:02.4
200 88 Kroon Aivo Haanja RK 61 7:12:08.2 2:28:22.4
201 71 Joonas Juho Haanja RK 69 7:12:50.0 2:29:04.2
202 129 Eiche Aare Energia-kW 70 7:12:52.0 2:29:06.2
203 145 Hein Lauri 77 7:13:58.7 2:30:12.9
204 307 Vain Toomas 70 7:14:48.5 2:31:02.7
205 149 Hütt Ivar Hansa Spordiklubi 70 7:15:22.7 2:31:36.9
206 68 Vahrusev Oleg 76 7:16:13.1 2:32:27.3
207 93 Vahrusev Toomas 7:16:13.4 2:32:27.6
208 286 Suvi Kristjan velo.clubbers.ee 83 7:17:03.9 2:33:18.1
209 317 Välja Margus MTÜ Stamina 62 7:19:47.7 2:36:01.9
210 210 Lamp Enn 76 7:19:54.6 2:36:08.8
211 76 Animägi Tiit Elioni SK 63 7:20:12.7 2:36:26.9
212 259 Raivo Jaak SEB Eesti Ühispank 73 7:20:15.9 2:36:30.1
213 204 Külaots Risto 73 7:22:10.7 2:38:24.9
214 91 Hõrak Sairos Elioni SK 68 7:22:58.6 2:39:12.8
215 65 Kangilaski Taivo 71 7:28:00.8 2:44:15.0
216 186 Kergandberg Erki 77 7:29:58.3 2:46:12.5
217 297 Toompere Henri 72 7:29:59.1 2:46:13.3
218 296 Tohver Avo 71 7:30:53.9 2:47:08.1
219 72 Jürgenson Indrek 74 7:34:41.2 2:50:55.4
220 209 Laarmaa Matti 81 7:35:09.5 2:51:23.7
221 99 Tõnov Tauri 66 7:35:13.7 2:51:27.9
222 249 Pilliroog Alari 72 7:35:43.4 2:51:57.6
223 98 Grigorjev Peeter 68 7:35:45.7 2:51:59.9
224 106 Aare Marion Assa Kesoro 79 NAINE 5 7:35:47.0 2:52:01.2
225 315 Volt Ivo 68 7:35:48.0 2:52:02.2
226 189 Kiipsaar Raido Skanska Team 67 7:36:24.7 2:52:38.9
227 131 Einland Vello Harju 58 7:37:48.8 2:54:03.0
228 290 Tammjärv Janar Haanja RK 77 7:39:09.9 2:55:24.1
229 67 Kokka Jaak Võru Biathlon 71 7:39:10.5 2:55:24.7
230 34 Irves Hillar Haanja RK 67 7:39:21.3 2:55:35.5
231 285 Uuring Raul Põhivõrk 77 7:42:24.6 2:58:38.8
232 229 Maidla Janek 76 7:43:09.9 2:59:24.1
233 108 Sarv Riho velo.clubbers/kiniasT 66 7:44:02.4 3:00:16.6
234 167 Kalamees Mart velo.clubbers.ee 62 7:45:42.1 3:01:56.3
235 156 Juhanson Riina Nõmme SK 70 NAINE 6 7:47:52.2 3:04:06.4
236 193 Koosma Kenneth team extreme 82 7:47:57.0 3:04:11.2
237 190 Kiisk Kaukko 75 7:48:00.6 3:04:14.8
238 89 Pokker Urmas Haanja RK 64 7:48:12.9 3:04:27.1
239 132 Einmaa Tiit Eesti Raudtee spordiklubi 77 7:52:40.5 3:08:54.7
240 143 Haamer Hanno Tallinn 62 7:54:49.9 3:11:04.1
241 272 Saks Eliko Haanja RK 79 NAINE 7 7:56:02.0 3:12:16.2
242 100 Raitviir Erik velo.clubbers.ee 64 7:58:15.5 3:14:29.7
243 115 Adamson Peeter 53 7:58:17.0 3:14:31.2
244 90 Krabi Taivo 68 7:58:46.1 3:15:00.3
245 165 Kaeramaa Gaido Ropka Autopood 68 7:59:14.0 3:15:28.2
246 134 Eliass Girts Latvia 66 8:05:31.3 3:21:45.5
247 181 Kask Kalle EE Srebbulc Olev 70 8:08:11.6 3:24:25.8
248 178 Kanniste Jaak OK WEST 60 8:09:50.2 3:26:04.4
249 276 Sildoja Heino Tallinna Spordihall 49 8:10:45.5 3:26:59.7
250 251 Puri Tarvo A4sport 73 8:15:06.4 3:31:20.6
251 303 Tühis Anneli Elke Auto 76 NAINE 8 8:15:06.6 3:31:20.8
252 219 Liblik Üllar FALCK LÕUNA-EESTI 74 8:16:28.7 3:32:42.9
253 221 Liksor Aivo Eesti Wordleppet Klubi, CFC 58 8:20:41.7 3:36:55.9
254 239 Nikolajev Raul 75 8:21:23.8 3:37:38.0
255 94 Tamkivi Tarmo Keila 66 8:21:24.3 3:37:38.5
256 150 Jaanimäe Arne FALCK LÕUNA-EESTI 64 8:21:51.3 3:38:05.5
257 212 Lang Tea 66 NAINE 9 8:26:08.6 3:42:22.8
258 211 Lang Heiki 67 8:26:10.8 3:42:25.0
259 298 Trees Margus Stamina 74 8:27:09.4 3:43:23.6
260 163 Kaar Meelis 80 8:29:41.2 3:45:55.4
261 102 Asi Antti velo.clubbers.ee 80 8:30:25.2 3:46:39.4
262 155 Joonas Eero Haanja RK 69 8:35:15.8 3:51:30.0
263 205 Külaots Urmet Küljetuul 74 8:37:34.1 3:53:48.3
264 280 Speek Jüri 74 8:37:34.4 3:53:48.6
265 135 Sikk Tiit Savekate 8:38:43.7 3:54:57.9
266 250 Pruus Kuldar Hotell Peoleo 68 8:42:59.4 3:59:13.6
267 109 Vigla Karin Arctic Sport Club 74 NAINE 10 8:43:25.2 3:59:39.4
268 101 Tuulpärg Madis 72 8:43:48.1 4:00:02.3
269 269 Saarepuu Raul Võrumaa 51 8:55:32.1 4:11:46.3
270 166 Kaik Kaido 79 9:10:35.5 4:26:49.7
271 185 Kent Kristo 78 9:10:36.0 4:26:50.2
272 172 Kaljuvee Lauri-Andres velo.clubbers.ee 75 9:52:14.9 5:08:29.1
katk. 7 Mändmets Mait Kolgaküla SK Rada 74
katk. 23 Kriisa Kaido CITROEN TEAM 73
katk. 43 Grünberg Harry Porter Racing 73
katk. 45 Musting Ivo MÄSSER 71
katk. 53 Tillemann Taikki 76
katk. 61 Mõts Olavi Haanja RK 68
katk. 77 Kelk Veiko velo.clubbers.ee 74
katk. 87 Kivi Teemar 70
katk. 96 Press Toomas Haanja RK 84
katk. 105 Kukner Kaido Rakvere 70
katk. 110 Ernits Ingrit Vänta Aga 65 NAINE
katk. 114 Liivak Kaldar 86
katk. 140 Falten Hannes Porter Racing 73
katk. 152 Jakimov Erki Velo.clubbers.ee 85
katk. 171 Pilv Ivar 67
katk. 183 Kaur Jaanus Skanska Team 63
katk. 199 Kruuser Karel 87
katk. 218 Lepik Hillar Eesti Worldloppeti Klubi 54
katk. 232 Mauring Katrin Viljandi Rattaklubi 74 NAINE
katk. 253 Põder Raivo HVSK 73
katk. 255 Pärnamets Ando 76
katk. 267 Rääbis Mati Alexela-Pro Team 58
katk. 278 Solmann Marko 77
katk. 287 Zelmenis Ugis Smiltene/Spectus 63
katk. 289 Talts Tanel velo.clubbers.ee 73
katk. 300 Tulik Silver 83
katk. 304 Udras Aare YIT Ehitus 74
katk. 318 Välk Meelis 76