Koht Koht v.k. Nimi Klubi Nr Aeg Pun. Pilt
1 1 Maasikmets Alges Team Extreame I 1 40:31,1 1000
2 2 Välbe Urmas Hawaii Express Kotkad 6 41:05,9 995  
3 1 Raudsepp Priit Tallinn Alexela ProTeam 1 4 41:06,7 992
4 2 Sisolatins Arturs ZZK 27 41:08,4 990  
5 3 Jordas Björn 9 41:17,2 989
6 4 Kukk Erki Alexela ProTeam 2 10 41:39,1 988  
7 5 Gristsenko Andrei Hawaii Express Tiigrid 17 41:47,7 987
8 6 Draugs Roberts Hawaii Express Latvia 61 41:50,2 986  
9 7 Nõlvik Lasse Porter Racing 46 41:51,1 985
10 8 Kruuse Rommi velo.clubbers.ee I 25 41:53,3 984  
11 9 Gavriljuk Aleksei Assa Kesoro I 32 41:58,6 983
12 1 Aun Martin Püha Loomaaed 1 36 42:01,1 982  
13 10 Krusemann Magnus Nissan Team 24 42:02,0 981
14 11 Ree Aivar Püha Loomaaed 1 63 42:03,1 980  
15 3 Koidu Peep Cosmos 1 50 42:04,0 979
16 12 Birkentals Mareks   64 42:04,9 978  
17 13 Tisler Ergo Hawaii Express Tiigrid 16 42:06,3 977
18 14 Tõnisson Tiimo Porter Racing 56 42:12,8 976  
19 15 Selder Taavi Viru sk 18 42:18,3 975
20 2 Karlson Urmas Arctic Sport Club 1 21 42:35,3 974  
21 16 Jakovels Gints Hawaii Express Latvia 75 42:50,9 973
22 4 Kampus Kaido Team Extreame I 40 43:04,9 972  
23 17 Brokans Raimonds Läti 33 43:24,2 971
24 18 Eljas Avo Püha Loomaaed 1 87 43:32,0 970  
25 19 Perkons Marcis 72 43:43,6 969
26 20 Öpik Oliver Politsei 1 60 43:49,4 968  
27 21 Kivil Peep Jõhvi-Püssi Jalgrattakl. 146 43:51,0 967
28 1 Ratas Janno Author 99 43:55,3 966  
29 22 Rebane Meelis Nissan Team 35 44:13,1 965
30 23 Karro Margus Team Extreame II 76 44:22,3 964  
31 5 Peipsi Aleko Hawaii Express Piraajad 103 44:23,8 963
32 3 Rezins Janis   52 44:24,6 962  
33 1 Krull Alar Author 43 44:53,2 961
34 24 Oppi Art velo.clubbers.ee II 57 45:07,7 960  
35 25 Meringo Ruve velo.clubbers.ee I 51 45:14,5 959
36 6 Haapsal Ahti Cosmos 1 55 45:32,6 958  
37 26 Tarlap Tarmo Porter Racing 48 45:43,7 957
38 7 Celmaraugs Ints Läti 80 45:51,2 956  
39 8 Loboda Edvard 182 45:57,9 955
40 1 Puusepp Martin CFC Rattaklubi V 125 46:31,3 954  
41 27 Hussar Kaidar Alexela ProTeam 3 112 46:32,4 953
42 28 Ott Alari Ambla SK 290 46:33,2 952  
43 29 Pae Karl KJK 105 46:34,1 951
44 9 Kuhlap Kaupo Cosmos 1 135 46:58,3 950  
45 2 Semenjuk Andrei CFC Rattaklubi II 30 47:01,0 949
46 30 Saarna Rivo Alexela ProTeam 2 86 47:01,6 948  
47 31 Pani Marek Freedown 90 47:02,4 947
48 32 Rotberg Raimo Team Head 339 47:08,7 946  
49 10 Viikberg Jaanus Tallinn 96 47:11,8 945
50 33 Rips Leho Team Extreame II 77 47:12,9 944  
51 34 Harand Allan Alexela Pro Team 138 47:14,2 943
52 35 Koosa Marko Disel Racing Team 38 47:18,6 942  
53 11 Männiste Meeme Elu Eest 124 47:21,1 941
54 3 Ilves Aivo Viljandi Rattaklubi I 165 47:22,5 940  
55 2 Klaos Taavi Viljandi Rattaklubi I 181 47:23,2 939
56 36 Lipp Sulev Alexela ProTeam 3 113 47:28,9 938  
57 37 Tell Taavi Assa Kesoro I 129 47:32,9 937
58 12 Pilv Ivar Ambla SK 131 47:54,7 936  
59 38 Mäestu Jarek Püha Loomaaed 1 104 47:55,7 935
60 13 Valbahs Askolds   88 47:59,1 934  
61 39 Kärbo Veljo Viru sk 26 48:20,2 933
62 4 Zebers Ainars Team Extreame I 59 48:21,5 932  
63 40 Johanson Jaanus Viljandi Rattaklubi I 143 48:24,4 931
64 14 Baranovskis Guntars Spectus/Smiltene 164 48:52,3 930  
65 41 Sala Raivo PSKL. OLYMPIC 364 49:10,4 929
66 15 Salumäe Priit Hawaii Express Hundid 119 49:13,8 928  
67 1 Koch Kalju Hawaii Express Tiigrid 89 49:17,2 927
68 42 Talumaa Raul Assa Kesoro I 65 49:34,3 926  
69 43 Kärbo Vallo Viru sk 47 49:38,8 925
70 44 Fuchs Urmo   74 49:40,7 924  
71 45 Saamere Tanel Tallinn 866 49:51,4 923
72 4 Peenema Reijo Jõhvi-Püssi Jalgrattakl. 240 49:52,6 922  
73 46 Rebas Rauno KMT Fassaadimeistrid 78 49:58,1 921
74 47 Apse Agnis Spectus/Smiltene 285 49:59,5 920  
75 5 Kovaljov Oleg Triatlet 158 50:00,7 919
76 48 Kivioja Raimo   227 50:03,3 918  
77 49 Hansov Hanno Kayaba-Yema 71 50:04,0 917
78 50 Pallotedder Taivo Disel Racing Team 118 50:06,8 916  
79 51 Arak Anti E.O.Map/Briko team 142 50:09,1 915
80 2 Schmidt Kaarel Viru sk 58 50:12,7 914  
81 16 Mölder Ivo Järva 161 50:15,7 913
82 52 Kopli Tarmo Hawaii Express Piraajad 68 50:19,7 912  
83 17 Mihelson Olaf 249 50:25,6 911
84 6 Järveoja Toomas Disel Racing Team 108 50:34,0 910  
85 3 Kivistik Egert Viljandi 994 50:37,2 909
86 18 Soo Veiko   187 50:44,0 908  
87 53 Tamme Tanel Gemini 70 50:44,8 907
88 54 Subi Rivo velo.clubbers.ee I 11 50:49,0 906  
89 3 Kanep Urmas Alexela ProTeam 1 102 50:54,5 905
90 55 Kadajane Kaupo Vennad-Dahl Kuusalu 106 50:55,9 904  
91 5 Uitto Pauli Soome 1035 50:59,0 903
92 56 Lepp Marko   123 51:00,1 902  
93 57 Leemet Rainer Napal Team 237 51:04,3 901
94 58 Kaljumäe Arvo Tallinn 201 51:06,4 900  
95 6 Jullinen Erko Lääne-Viru Tamsalu 81 51:08,8 899
96 1 Ketonen Carina   906 51:09,0 898  
97 59 Tomson Toomas 186 51:09,7 897
98 60 Tamberg Tarmo   309 51:10,0 896  
99 19 Tarassov Igor Cannondale`s Fan 209 51:10,2 895
100 1 Kleinbergs Janis Hawaii Express Latvia 73 51:10,9 894  
101 20 Kauk Anti Cosmos 2 116 51:11,5 893
102 61 Nisamedtinov Ilhan EYP IT Team 121 51:12,2 892  
103 62 Tõnismäe Marek Cosmos 2 93 51:16,7 891
104 2 Liis Lembit kona centrum 248 51:18,9 890  
105 63 Hiiemäe Janek 178 51:20,3 889
106 21 Soonets Art POSTIMEES-SCANPIX 169 51:48,4 888  
107 64 Sulcs Intars 296 52:13,7 887
108 65 Furmanis Maris   150 52:20,1 886  
109 66 Melgalvis Gatis 160 52:20,8 885
110 7 Rauza Rolands Läti 993 52:46,4 884  
111 4 Dengo Marti Tallinn Kayaba 1022 52:48,8 883
112 22 Puhke Raivo 152 52:56,7 882  
113 5 Vaaks Mikk Viljandi Rattaklubi II 261 53:02,2 881
114 6 Ilves Sven Cannondale`s Fan 207 53:03,5 880  
115 67 Mägi Andrus Kesko Agro Eesti AS IV 557 53:27,9 879
116 68 Grünberg Harry Porterracing 128 53:28,6 878  
117 7 Ervin Urmas Lääne-Viru 62 53:29,6 877
118 7 Olkonen Erik SK Velo 334 53:34,7 876  
119 23 Loigom Villem Arctic Sport Club 2 110 53:36,3 875
120 69 Pajur Rivo velo.clubbers.ee 198 53:43,3 874  
121 8 Kursitis Toms 317 53:45,8 873
122 24 Antoniak Marek   132 53:46,6 872  
123 8 Järveoja Jaanus Tartu ÜSK 163 53:55,6 871
124 3 Suviorg Andrus Lääne-Viru 1013 53:59,7 870  
125 9 Kruve Andres Rakvere 365 54:00,7 869
126 70 Zelentsov Stanislav Kivitammi 982 54:01,7 868  
127 71 Adamson Urmas team extreme 299 54:02,6 867
128 25 Litovtsenko Kirill Hawaii Express Piraajad 220 54:05,4 866  
129 26 Kuusik Rainer Tallinn 246 54:06,2 865
130 72 Kamenik Egert POSTIMEES-SCANPIX 197 54:07,6 864  
131 4 Sammalsaar Mait Nissan Team 184 54:08,5 863
132 73 Kalvers Maris Läti 901 54:09,3 862  
133 10 Metsaots Tõnis 200 54:10,1 861
134 74 Rohtmets Argo   347 54:10,9 860  
135 11 Perkmann Kermo 421 54:11,0 859
136 75 Kask Janek   351 54:11,6 858  
137 9 Ernits Ardu Jõgeva 274 54:12,3 857
138 5 Tarvis Peeter KOMO 211 54:12,9 856  
139 76 Kaldre Raul Porter Racing 174 54:17,7 855
140 27 Kelk Margus Tallinn 254 54:18,7 854  
141 6 Kuljus Ülo Võru 205 54:22,1 853
142 77 Kolk Hannes   257 54:26,2 852  
143 78 Kirsimaa Tõnu Vennad-Dahl Kuusalu 232 54:30,9 851
144 28 Toome Roland Lääne-Virumaa 154 54:32,0 850  
145 79 Laanela Danek 452 54:41,3 849
146 29 Kristal Tõnis Cosmos 3 136 54:43,0 848  
147 10 Zunna Vilmars Spectus/Smiltene 82 54:45,3 847
148 80 Mikson Margus Tallinn 210 54:48,4 846  
149 12 Ilves Martin Kesko Agro Eesti AS I 530 54:50,7 845
150 81 Toiger Timo   97 54:53,3 844  
151 8 Hunt Taavi CFC Rattaklubi IV 292 55:09,7 843
152 82 Tõnisson Toomas Skanska Team 224 55:15,4 842  
153 2 Parm Signe Team Extreme 295 55:16,1 841
154 11 Veilberg Ago Lääne-Viru 216 55:19,5 840  
155 83 Jair Ergo EE Trans 173 55:25,0 839
156 30 Laanemats Raivo   595 55:30,1 838  
157 31 Martson Andres  Tallinn 844 55:33,1 837
158 2 Mesi Ilmar Rakvere 190 55:38,4 836  
159 84 Pindis Toomas POSTIMEES-SCANPIX 189 55:39,3 835
160 85 Kihulane Meelis velo.clubbers.ee Tartu I 379 55:51,6 834  
161 32 Olkonen Indrek 352 55:58,8 833
162 12 Saarnits Aigar velo.clubbers.ee Tartu I 204 56:04,0 832  
163 13 Reiljan Kuldar velo.clubbers.ee II 321 56:13,4 831
164 86 Herodes Priit Team Alexela-E.M.Tra 275 56:17,2 830  
165 87 Pint Meelis Elion 1 276 56:20,4 829
166 13 Luidre Andres CFC Rattaklubi VII 826 56:21,3 828  
167 14 Ööpik Esko CFC Rattaklubi V 420 56:23,2 827
168 88 Strikholm Peeter   333 56:27,4 826  
169 89 Miller Mait Cosmos 3 260 56:28,3 825
170 15 Vuin Indrek CFC Rattaklubi VIII 488 56:30,5 824  
171 9 Priks Keijo 255 56:33,5 823
172 90 Delinsh Dmitrijs   838 56:43,0 822  
173 91 Oolo Marek Tartu 1023 56:48,8 821
174 92 Greenbaum Janno   374 56:50,6 820  
175 33 Ever Riho Elion 2 297 56:53,4 819
176 93 Haze Janis   302 56:54,3 818  
177 14 Priks Hanno Viljandi Rattaklubi I 226 56:55,5 817
178 94 Laanoja Risto EYP IT Team 286 57:08,1 816  
179 16 Novikov Daniel Author 258 57:16,8 815
180 95 Maasikmäe Argo   392 57:26,6 814  
181 4 Männama Kalle Cannondale`s Fan 344 57:28,5 813
182 96 Mägi Indrek velo.clubbers.ee II 44 57:29,5 812  
183 97 Lasmanis Martins 250 57:44,5 811
184 98 Tölp Urmas Tallinn 1008 57:46,5 810  
185 99 Aasa Jan Team Sekurit Eesti 294 57:49,6 809
186 100 Visnap Taavi   315 57:51,6 808  
187 1 Valk Hillar 243 57:54,0 807
188 15 Kollo Tiit Eesti Worldloppeti K 343 57:55,5 806  
189 101 Männisalu Andrus 515 57:56,6 805
190 10 Rabsa Reinis   997 57:58,6 804  
191 34 Sepp Andres Püha Loomaaed 2 180 57:59,4 803
192 7 Viigipuu Toomas Tartu Velo 293 58:01,9 802  
193 35 Kand Peeter 476 58:03,2 801
194 36 Pettai Madis Pettai Team 300 58:09,5 800  
195 102 Käit Tiit 289 58:12,0 799
196 8 Kübar Andres E.O.Map team 139 58:17,4 798  
197 11 Junkin Lauri velo.clubbers.ee Tartu II 117 58:20,6 797
198 103 Grünberg Kaupo Porter Racing 213 58:23,9 796  
199 104 Sarkanis Santis Hawaii Express Latvia 13 58:25,5 795
200 105 Hendrikson Tõnu Elion 1 221 58:27,7 794  
201 106 Ots Kaupo asjaarmastaja 193 58:29,6 793
202 37 Tammesoo Raul Savekate 245 58:36,3 792  
203 38 Kaeramaa Gaido 229 58:36,5 791
204 16 Hallop Toomas Pärnumaa 995 58:37,1 790  
205 107 Pae Arno 272 58:38,3 789
206 108 Elur Sven   177 58:44,4 788  
207 109 Laht Urmas velo.clubbers.ee 282 58:48,0 787
208 39 Sammel Koit Cosmos 3 277 58:50,5 786  
209 110 Kuhi Rainer Black Pole 156 58:51,5 785
210 17 Puhke Peeter Ambla SK 172 58:52,6 784  
211 5 Oot Anti Team Extreme 307 58:55,9 783
212 111 Kink Ilmar OK Kape 171 58:59,1 782  
213 40 Münter Andres 266 59:00,5 781
214 41 Mõts Olavi Tallinn 354 59:15,3 780  
215 42 Kitsnik Kalvi 330 59:17,5 779
216 18 Soosalu Karen velo.clubbers.ee I 185 59:18,4 778  
217 112 Anton Tair Püha Loomaaed 3 322 59:19,3 777
218 9 Pletiens Ilgvars Spectus/Smiltene 218 59:20,1 776  
219 113 Väinsalu Lauri Harju CFC Rattaklubi IV 208 59:25,8 775
220 114 Saar Sulev VMSK 443 59:33,2 774  
221 115 Narusk Indrek Twisted Mind Bikers 231 59:33,8 773
222 116 Puik Viljar Tallinn 395 59:37,3 772  
223 19 Korts-Laur Raul Harju 130 59:39,7 771
224 20 Tulk Heiki Esport-Microlink 427 59:44,6 770  
225 117 Võsu Kalvar 233 59:45,6 769
226 118 Kroon Jorma   448 59:46,6 768  
227 119 Pikkpõld Lauri 586 59:50,3 767
228 120 Helves Herki Viljandi Rattaklubi II 270 59:52,0 766  
229 12 Borozna Jevgeni CFC Rattaklubi VI 304 59:56,4 765
230 121 Jürgen Aivar Viljandi 1002 59:57,0 764  
231 43 Saimre Kaido Püha Loomaaed 2 350 00:02,7 763
232 44 Skudris Gints Läti 889 00:10,7 762  
233 122 Mesila Raidar 506 00:13,1 761
234 123 Hiob Priit Tamatar 328 00:13,7 760  
235 124 Rei Tarmo Veeseadmed 92 00:14,7 759
236 125 Krull Mart Eesti Raudtee Spordi 214 00:16,6 758  
237 10 Irik Rein Cosmos 2 341 00:18,4 757
238 126 Kelk Veiko Napal Team 390 00:21,5 756  
239 11 Kukk Meelis Püha Loomaaed 3 619 00:25,2 755
240 127 Kirsipuu Tiit   280 00:26,3 754  
241 128 Rõõmus Rene 342 00:26,9 753
242 45 Truupõld Kaido Mellex-Auto/Valvoline 283 00:28,1 752  
243 21 Ilves Teet Cannondale`s Fan 331 00:32,4 751
244 129 Kingo Priit   380 00:33,3 750  
245 12 Tuuksam Heiki Porter Racing 410 00:34,0 749
246 130 Sepp Leivo team@emt 444 00:39,5 748  
247 131 Paju Tormi Toompuit Racing Team 399 00:41,1 747
248 132 Mäe Lauri Tallinn 928 00:45,1 746  
249 133 Karu Alar Politsei 2 396 00:51,4 745
250 13 Eihenbergs Marcis Läti 992 00:54,6 744  
251 134 Räpo Ahto Tallinn 948 00:58,1 743
252 135 Nõmm Andrus   168 00:58,5 742  
253 46 Danilas Meelis Mellex-Auto/Valvoline 206 01:04,8 741
254 136 Israel Severin Tartu KJ SIVAK 897 01:14,3 740  
255 17 Lohur Peedu Imavere SK 269 01:16,2 739
256 22 Murikse Aivar Lääne-Viru 308 01:17,7 738  
257 137 Kanistik Heiki 543 01:21,5 737
258 138 Lepik Urmas Elion 1 179 01:24,1 736  
259 47 Vähi Nikolai Valga 301 01:31,4 735
260 139 Vasar Kaidu   336 01:32,1 734  
261 23 Kiens Jüri 312 01:44,0 733
262 1 Furmane Dace   504 01:46,9 732  
263 140 Vaikna Ville VSK 403 01:55,3 731
264 18 Ernits Virgo Jõgeva 539 01:57,2 730  
265 48 Põder Kaupo Saku Team 366 01:59,2 729
266 19 Saar Raido   538 01:59,8 728  
267 141 Uibo Madis 1026 02:01,8 727
268 142 Mihkels Stanislav   404 02:03,8 726  
269 143 Kivaste Pärt Hansa Sk 440 02:04,7 725
270 144 Bortnikov Raino KoMo 441 02:05,6 724  
271 20 Suviorg Siim Lääne-Viru 1012 02:06,7 723
272 145 Vassus Raul Tallinn 346 02:09,4 722  
273 49 Meriloo Janno 460 02:13,0 721
274 146 Pukk Andre Harju 708 02:14,0 720  
275 50 Kallakmaa Teet Järva-Jaani SK 278 02:14,6 719
276 147 Eelma Tõnu   259 02:28,3 718  
277 148 Kaldarov Artur Tartu 570 02:35,3 717
278 51 Ansmitt Aare Viljandi Rattaklubi 516 02:43,5 716  
279 149 Õun Valdur Tallinn 597 02:55,4 715
280 150 Reiman Priit Disel Racing Team 477 02:59,8 714  
281 3 Ansip Evelin Tartu 478 03:01,3 713
282 151 Puusepp Sven Tartu 155 03:02,5 712  
283 52 Koll Margus KaMa2 335 03:04,7 711
284 24 Selde Tarmo Hawaii Express Piraajad 670 03:05,6 710  
285 53 Kaasiku Reimo Ambla SK 408 03:06,3 709
286 54 Kuusk Anti Püha Loomaaed 2 345 03:07,2 708  
287 152 Meimer Mikk 424 03:10,3 707
288 55 Joandi Tõiv   423 03:11,5 706  
289 153 Kalev Kaupo Tallinn 402 03:12,5 705
290 13 Raudsepp Kalev Kesko Agro Eesti AS I 433 03:13,9 704  
291 154 Lipp Aivar Cosmos 2 79 03:14,8 703
292 155 Danilov Andrus Kose SK 425 03:15,8 702  
293 2 Matvejeva Jana Järva 446 03:30,1 701
294 156 Rünk Ain   151 03:31,4 700  
295 56 Tölpt Avo Nüke 405 03:33,9 699
296 21 Maasing Sander Kesko Agro Eesti AS I 53 03:35,5 698  
297 57 Nigul Alar Mercuri Internationa 288 03:37,1 697
298 157 Urm Siim   998 03:41,3 696  
299 158 Armulik Marek Tartu 188 03:44,0 695
300 159 Kiristaja Ailar velo.clubbers.ee Tartu II 418 03:45,6 694  
301 4 Lamminsalo Malena 355 03:46,4 693
302 160 Videvik Priit   646 03:47,2 692  
303 161 Konks Kristo Assa Kesoro II 471 03:48,2 691
304 162 Kruusenberg Ivar Team Extreme 144 03:49,1 690  
305 163 Tensok Lemmo 244 03:52,0 689
306 58 Nurmsalu Rain Politsei 1 194 03:54,7 688  
307 164 Vast Alari 318 04:02,8 687
308 165 Lapidus Boris Tallinn 372 04:03,6 686  
309 166 Pilbas Kristian Energia 314 04:04,7 685
310 59 Soidla Margus hawaii express, rakv 176 04:06,7 684  
311 167 Bodnieks Andris 386 04:08,0 683
312 22 Pruus Peeter KoMo 587 04:10,6 682  
313 168 Laanemets Meelis Toyota/Amserv Auto 856 04:14,0 681
314 14 Mägi Mikk Kesko Agro Eesti AS IV 695 04:17,6 680  
315 6 Kaupmees Kalle Hawaii Express Hundid 101 04:20,0 679
316 14 Kask Aksel Lasertool 407 04:25,2 678  
317 60 Kerner Argo 445 04:29,3 677
318 15 Splite Janis   519 04:32,1 676  
319 169 Kulu Kristjan 492 04:32,9 675
319 169 Treimuth Margus Harju 268 04:32,9 675  
321 171 Türbsal Aimar väike-maarja 234 04:34,0 673
322 61 Lõoke Margus   608 04:42,0 672  
323 25 Nõmm Kalev Assa Kesoro I 325 04:42,8 671
324 172 Teppo Andres Tallinn falck 961 04:46,9 670  
325 173 Looper Ero 358 04:49,9 669
326 174 Alumaa Alar   223 04:52,9 668  
327 175 Kokka Jaak Selista Ehitus 606 04:56,5 667
328 176 Järve Kristjan   569 04:57,8 666  
329 62 Vällik Kristjan Kollane Särk 514 04:58,4 665
330 177 Rõngas Riho   311 04:59,2 664  
331 26 Animägi Tiit Elion 1 397 05:03,5 663
332 178 Kreitzberg Priit Hansa Sk 487 05:04,6 662  
333 16 Mõis Jüri 535 05:05,6 661
334 27 Lehtmaa Aivar   551 05:17,4 660  
335 63 Soodla Raul Kesko Agro Eesti AS I 384 05:24,8 659
336 3 Pärnik Tea E.O.Map/Briko team 362 05:26,3 658  
337 64 Tallo Toivo 565 05:27,9 657
338 65 Kiristaja Kalle   367 05:31,4 656  
339 15 Haabma Siim CFC Rattaklubi VI 359 05:32,7 655
340 66 Laurson Mati Savekate 281 05:41,4 654  
341 28 Kaasik Illar Jõhvi-Püssi Jalgrattakl. 577 05:51,2 653
342 179 Tammjärv Janar Võru 1039 05:55,1 652  
343 180 Kerner Andrus 329 05:57,3 651
344 23 Piirisild Ekke   620 05:59,1 650  
345 4 Raudsepp Marje Kesko Agro Eesti AS II 401 06:01,2 649
346 181 Tatar Timo   306 06:02,0 648  
347 182 Elling Toomas Tallinn 1000 06:02,6 647
348 183 Heinmaa Henri   305 06:03,5 646  
349 184 Unt Ivo 662 06:04,2 645
350 185 Takk Neeme Team Extreme 550 06:05,9 644  
351 186 Maarits Andres Hadler TL 313 06:06,6 643
352 67 Vunk Kalev   373 06:07,3 642  
353 187 Toim Siim Tallinn 965 06:08,9 641
354 188 Tenslind Margus   567 06:10,7 640  
355 189 Uba Tarmo team@emt 381 06:12,9 639
356 17 Kukk Aivo Tulika Takso 456 06:14,7 638  
357 190 Tinno Margus velo.clubbers.ee 412 06:18,7 637
358 191 Orav Erki   609 06:22,9 636  
359 68 Raspel Raido DECTONA 513 06:28,5 635
360 69 Raidvee Priit   323 06:30,2 634  
361 70 Lõokene Marek 298 06:31,0 633
362 71 Krabi Taivo   348 06:35,1 632  
363 192 Kern Raul velo.clubbers.ee 489 06:38,6 631
364 24 Holtsmann Siim   490 06:40,6 630  
365 193 Massur Villem SK 26" 541 06:46,4 629
366 18 Lüüs Riho   385 06:47,5 628  
367 5 Sits Kristi POSTIMEES-SCANPIX 684 06:48,6 627
368 29 Shumanov Tiit   183 06:51,3 626  
369 72 Rautenberg Artur Läti 987 06:57,9 625
370 194 Taevere Marko   457 07:03,2 624  
371 195 Muru Mart Jõgeva 1032 07:04,2 623
372 196 Kaber Armand KMT Fassaadimeistrid 376 07:05,0 622  
373 30 Jürjens Erik Balteco 862 07:06,6 621
374 19 Mägi Arved Järva 1015 07:09,1 620  
375 25 Kukk Kaido Tulika Takso 453 07:20,8 619
376 197 Velps Uldis Tallinn 442 07:26,0 618  
377 16 Licht Oliver MIRA 918 07:27,8 617
378 198 Pank Leino Veeseadmed 502 07:35,6 616  
379 73 Reissaar Alari 426 07:36,5 615
380 199 Aas Erkki Arctic Sport Club 4 690 07:47,7 614  
381 200 Kütt Mehis Toyota/Amserv Auto 655 07:51,6 613
382 5 Toome Rita LÄÄNE-VIRUMAA 437 07:53,4 612  
383 201 Kuusiku Kaido 672 07:54,8 611
384 202 Kaljumäe Aivo   693 07:58,3 610  
385 203 Kenk Aare 868 08:04,2 609
386 74 Kiipsaar Raido Skanska Team 316 08:07,7 608  
387 75 Traumann Raul Tallinn 842 08:09,0 607
388 204 Freiberg Sven   349 08:10,0 606  
389 76 Zirnask Villu Stamina 473 08:11,4 605
390 20 Uuetalu Tavo Virumaa Metsameeste 673 08:18,9 604  
391 77 Tamm Andrus KoMo 228 08:29,8 603
392 205 Tohver Avo   406 08:41,6 602  
393 31 Maasing Tarmo Lääne-Viru 1027 08:42,9 601
394 206 Muzis Girts   429 08:47,7 600  
395 207 Jallai Janis VÕK Rahuoperatsioonide k. 674 08:52,2 599
396 208 Rohtla Risto   711 08:53,8 598  
397 209 Kuul Toomas 705 08:55,5 597
398 6 Jaanimets Age velo.clubbers.ee Tartu II 534 08:58,5 596  
399 210 Falten Hannes DHL 633 09:02,6 595
400 211 Laaniste Andres   377 09:17,2 594  
401 212 Taimla Tiit Tallinn 957 09:20,4 593
402 213 Leppik Janec Harju 499 09:25,1 592  
403 78 Rutkis Valts 247 09:26,4 591
404 79 Eliass Girts   611 09:27,7 590  
405 2 Tatter Tiit Tallinn 960 09:34,9 589
406 214 Männa Margus KMT Fassaadimeistrid 724 09:36,4 588  
407 32 Luht Villu Tallinn harrastaja 920 09:39,7 587
408 215 Elster Heiti Leegitsev Sadul 413 09:41,3 586  
409 6 Kivioja Lea 449 09:42,4 585
410 216 Viltsin Andris   731 09:43,1 584  
411 33 Martinson Jüri Püha Loomaaed 2 417 09:51,0 583
412 34 Klasman John-assar   553 09:58,9 582  
413 217 Orren Margus 637 10:00,9 581
414 218 Altnurme Jüri   431 10:05,6 580  
415 219 Tapfer Riho 435 10:21,3 579
416 220 Mägi Andres Esport-Microlink 149 10:25,8 578  
417 221 Rool Margus Toompuit Racing Team 400 10:34,5 577
418 222 Roio Indrek   531 10:35,9 576  
419 223 Ambos Ando Tallinn 876 10:37,4 575
420 80 Kirt Andres   518 10:40,9 574  
421 81 Urbmets Allar 469 10:42,2 573
422 224 Kruus Martin Harju 1031 10:43,2 572  
423 82 Mägi Heiki 434 10:44,4 571
424 225 Türbsal Madis V-MAARJA 475 10:45,2 570  
425 226 Suurkivi Tauno Rakvere 370 10:46,1 569
426 83 Tähiste Tarmo   698 10:47,3 568  
427 227 Rodima Janar 716 10:49,3 567
428 26 Raudsepp Kristjan velo.clubbers.ee 765 10:50,5 566  
429 3 Nurm Mati Puide Talu SK 767 10:53,2 565
430 17 Vilbiks Raigo   641 11:00,8 564  
431 84 Ristmets Margus 361 11:09,5 563
432 35 Piirisild Aivar   510 11:09,7 562  
433 21 Märtmaa Jüri 482 11:27,7 561
434 228 Nõmmisto Jaanus   481 11:31,2 560  
435 85 Strazds Hanno Tallinn 955 11:43,4 559
436 229 Õigus Toomas Tallinn 990 11:53,0 558  
437 86 Laansalu Priit Citymark 696 11:55,4 557
438 230 Männiste Marko   415 11:57,7 556  
439 231 Kask Indrek Tallinn 340 11:59,8 555
440 232 Kikkas Andrus Assa Kesoro II 409 12:00,0 554  
441 233 Rohtla Enn 715 12:02,4 553
442 22 Riidamets Martin Püha Loomaaed 3 594 12:03,1 552  
443 234 Eelmets Indrek METS 230 12:04,5 551
444 235 Laanpere Maanus Napal Team 546 12:09,7 550  
445 87 Koppel Mart 432 12:17,2 549
446 236 Krüünvald Margo   1019 12:18,1 548  
447 237 Orav Ingmar 202 12:20,3 547
448 238 Allas Peeter Harju 501 12:21,3 546  
449 18 Kukk Andres Põlva 984 12:22,1 545
449 239 Olesk Margus Harju 986 12:22,1 545  
451 36 Truuverk Kahro 717 12:23,3 543
451 240 Loik Hannu   601 12:23,3 543  
453 37 Käärik Andres Elion 2 694 12:25,2 541
453 241 Kivi Teemar   727 12:25,2 541  
455 88 Nirgi Ailar Stamina 618 12:26,6 539
455 88 Sarv Riho   264 12:26,6 539  
455 242 Vallimäe Sven 498 12:26,6 539
458 243 Laine Allan Vennad-Dahl Kuusalu 605 12:28,2 536  
459 90 Sild Ivo 756 12:30,4 535
460 244 Bergvald Gunnar Tallinn 843 12:31,6 534  
461 27 Narits Tauri 436 12:37,2 533
462 245 Gelkov Andrus Harju 262 12:38,2 532  
463 246 Kaljumäe Anti vnsp 463 12:39,0 531
464 91 Lanno Üllar Alexela ProTeam 3 369 12:40,4 530  
465 247 Puri Tarvo 575 12:41,6 529
466 92 Irves Hillar Ekstreempark 252 12:44,4 528  
466 248 Käis Argo Arctic Sport Club 5 741 12:44,4 528
468 93 Velps Janis Tallinn 493 12:46,1 526  
468 249 Alle Toomas Skanska Team 540 12:46,1 526
470 94 Kallas Ott   584 12:47,3 524  
471 250 Ansip Fred 430 12:48,5 523
472 95 Kotov Raul   368 12:49,5 522  
473 251 Kull Erki Tartu 1029 12:58,3 521
474 38 Inno Ain   467 12:59,6 520  
475 252 Pae Andres Tartu 847 13:21,0 519
476 39 Kaur Jaanus Skanska Team 545 13:27,6 518  
477 7 Aare Marion Assa Kesoro II 524 13:28,4 517
477 253 Luik Tiit   251 13:28,4 517  
479 40 Raud Avo 552 13:29,3 515
479 254 Ott Indrek   661 13:29,3 515  
481 96 Pärnamets Aivar 644 13:30,1 513
