Ühispanga 23. Tartu Rattaralli 30.05.2004
133 km järjestusprotokoll / results list
Koht   N koht Stard inNimi Elukoht Aeg Vanuse kl kl_koht osavõtukordi
Place  L place Start nName Country Time Age group group plac particip times
1 6 Kirsipuu Jaan Tartu 3:07:33.4 M35 1 13
2 4 Ljungblad Jonas Rootsi 3:07:35.1 M21 1 2
3 2 Tombak Janek Jõgeva 3:07:37.6 M21 2 5
4 104 Scheirlinckx Staff Belgia 3:08:18.0 M21 3 1
5 9 Carlström Kjell Soome 3:08:18.4 M21 4 3
6 7 Austa Caspar Tartu 3:08:18.5 M21 5 7
7 63 Kodanipork Raido Tallinn 3:08:18.8 M35 2 8
8 122 Abolins Aldis Läti 3:08:18.8 M20 1 2
9 17 Coyot Arnaud Prantsusmaa 3:08:18.9 M21 6 2
10 92 Kukk Sigvard Tallinn 3:08:19.0 M21 7 8
11 11 Oras Allan Tartu 3:08:19.0 M21 8 8
12 33 Persson Dennis Rootsi 3:08:19.2 M20 2 1
13 54 Tamkõrv Helmet Tallinn 3:08:19.6 M21 9 4
14 137 Volungevicius Justas Leedu 3:08:19.8 M20 3 1
15 40 Kargu Oskari Tartu 3:08:19.8 M21 10 11
16 103 Farazijn Peter Belgia 3:08:20.1 M35 3 1
17 201 Karlson Urmas Tallinn 3:08:20.9 M40 1 12
18 95 Lebedev Andri Tartu 3:09:01.3 M21 11 7
19 57 Maimre Raivo Tartu 3:09:08.8 M21 12 7
20 35 Gornischeff Artur Tartu 3:09:08.8 M20 4 6
21 124 Birjukov Deniss Ida-Viru 3:09:09.6 M20 5 6
22 36 Johansson Andreas Rootsi 3:09:40.1 M21 13 1
23 135 Bulvydas Andrius Leedu 3:09:40.5 M20 6 1
24 96 Aduson Andre Tallinn 3:09:41.1 M21 14 3
25 131 Bevuk Nikolai Valgevene 3:09:41.3 M21 15 1
26 109 Träskelin Antti Soome 3:09:41.3 M21 16 1
27 66 Kask Gilber Tartu 3:09:41.3 M20 7 3
28 132 Bargi Vjatsislav Valgevene 3:09:41.5 M21 17 1
29 134 Kondrotas Simas Leedu 3:09:41.6 M20 8 1
30 58 Peipsi Aleko Tallinn 3:09:42.2 M35 4 3
31 111 Siltanen Mikko Soome 3:09:42.3 M21 18 2
32 22 Kirsipuu Toomas Tartu 3:09:42.5 M40 2 9
33 51 Välbe Urmas Tallinn 3:09:42.7 M35 5 8
34 26 Rannama Indrek Saaremaa 3:09:42.7 M21 19 11
35 210 Ree Aivar Pärnu 3:09:42.7 M21 20 7
36 206 Ruubel Raul Pärnu 3:09:42.8 M20 9 8
37 78 Molev Juri Tallinn 3:09:42.8 M21 21 8
38 112 Hyytiainen Olli Soome 3:09:43.3 M21 22 1
39 129 Zienkevich Viklar Valgevene 3:09:43.8 M21 23 1
40 60 Raudsepp Priit Jõgeva 3:09:43.9 M21 24 4
41 204 Taaramäe Rein Pärnu 3:09:45.8 M17 1 5
42 24 Mikli Peep Tallinn 3:09:46.6 M21 25 7
43 37 Põldma Mirko Lääne-Viru 3:09:46.8 M21 26 6
44 117 Salermo Marek Soome 3:09:47.3 M21 27 2
45 211 Aun Martin Pärnu 3:11:10.4 M40 3 11
46 214 Zorin Igor Harju 3:11:10.7 M20 10 2
47 110 Turunen Tuomas Soome 3:11:18.0 M21 28 2
48 219 Vist Kalev Tallinn 3:11:43.6 M40 4 8
49 222 Jakin Alo Jõgeva 3:11:44.6 M20 11 3
50 52 Aulik Allan Tallinn 3:11:44.6 M21 29 2
51 65 Mikk Margus Tallinn 3:11:44.6 M21 30 4
52 21 Wilson Tim Austraalia 3:11:44.9 M21 31 2
53 202 Kangert Tanel Pärnu 3:11:44.9 M17 2 4
54 230 Ord Tõnu Tallinn 3:11:44.9 M35 6 7
55 207 Püvi Margus Tartu 3:11:45.0 M21 32 18
56 55 Laptshenkov Andrei Pärnu 3:11:45.1 M20 12 5
57 69 Tuisk Priit Tartu 3:11:45.2 M21 33 10
58 50 Schumann Riivo Lääne-Viru 3:11:46.0 M21 34 4
59 229 Toots Valdis Tartu 3:11:46.2 M21 35 11
60 121 Ansons Arturas Läti 3:11:46.6 M20 13 1
61 127 Racenajs Kristofers Läti 3:11:46.9 M20 14 1
62 32 Halvarsson Martin Rootsi 3:11:47.2 M20 15 1
63 62 Kukk Erki Pärnu 3:11:48.0 M21 36 3
64 128 Lisouski Aliksandr Valgevene 3:11:48.6 M20 16 1
65 93 Polakovs Martins Läti 3:11:48.6 M20 17 2
66 227 Maasing Sander Jõgeva 3:11:48.8 M17 3 5
67 130 Kazlou Aliksandr Valgevene 3:11:49.1 M21 37 1
68 53 Mandri Rene Jõgeva 3:11:49.2 M20 18 7
69 72 Dalberg Oliver Tartu 3:11:49.5 M20 19 6
70 120 Vastaranta Mikko Soome 3:11:51.3 M21 38 1
71 19 Valvas Vahur Tartu 3:11:51.9 M21 39 7
72 30 Robson Ben Uus-Meremaa 3:11:53.3 M21 40 1
73 48 Wesoly Marek Poola 3:11:54.5 M21 41 1
74 47 Mroz Mateus Poola 3:11:55.4 M21 42 1
75 39 Tisler Ergo Tallinn 3:12:57.0 M21 43 8
76 77 Alaru Riho Tartu 3:14:10.4 M20 20 4
77 67 Kampus Kaido Tartu 3:14:10.5 M35 7 4
78 94 Prous Priit Tallinn 3:14:10.6 M20 21 2
79 221 Haapsal Ahti Tallinn 3:14:10.6 M35 8 5
80 218 Neemela Kurmo Tartu 3:14:11.2 M21 44 13
81 217 Gristsenko Andrei Tallinn 3:14:14.2 M21 45 3
82 209 Suun Riho Tallinn 3:14:14.2 M40 5 6
83 27 Ojavee Mart Tallinn 3:14:16.6 M21 46 5
84 286 Jermakov Janar Pärnu 3:15:15.7 M20 22 4
85 208 Kibur Silvar Pärnu 3:15:15.8 M20 23 3
86 68 Lauk Rein Pärnu 3:15:15.8 M20 24 5
87 64 Kasenõmm Priit Tartu 3:15:38.3 M21 47 6
88 213 Suluste Jüri Saaremaa 3:15:39.7 M40 6 11
89 28 Hilger Eddy USA 3:15:42.5 M21 48 1
90 236 Laht Ilmar Tallinn 3:15:42.5 M40 7 11
91 810 Nõlvak Rainer Tallinn 3:15:42.6 M35 9 2
92 205 Arula Raul Tartu 3:15:44.8 M45 1 20
93 44 Rannama Ivari Saaremaa 3:15:45.1 M21 49 9
94 23 Syne Lionel Belgia 3:15:47.1 M21 50 1
95 277 Kovaljov Oleg Tallinn 3:15:50.6 M40 8 6
96 216 Sinimäe Veiko Tallinn 3:16:03.3 M21 51 6
97 118 Hanno Hansov Tartu 3:16:44.7 M21 52 1
98 252 Ütt Andres Tartu 3:18:07.3 M20 25 4
99 366 Tamm Margus Tallinn 3:19:26.8 M35 10 13
100 89 Sööt Martin Tartu 3:21:52.8 M20 26 4
101 70 Müür Jaanus Saaremaa 3:21:53.8 M21 53 3
102 292 Ao Silver Tartu 3:21:56.4 M17 4 5
103 332 Nigul Kristo Tartu 3:21:57.4 M17 5 4
104 76 Lepajõe Jaan Tartu 3:21:57.8 M20 27 4
105 228 Gornischeff Felix Tartu 3:26:27.4 M17 6 6
106 1190 Karu Allar Tallinn 3:26:27.5 M17 7 1
107 220 Kullimaa Karel Pärnu 3:26:28.5 M20 28 5
108 238 Koot Romek Tartu 3:26:29.5 M21 54 9
109 349 Semjonov Juri Harju 3:26:29.8 M17 8 2
110 224 Hallop Gven Pärnu 3:26:30.7 M17 9 5
111 1186 Jõeäär Gert Tallinn 3:26:31.9 M17 10 1
112 272 Puusepp Martin Harju 3:26:32.7 M17 11 2
113 123 Nanits Mihkel Tallinn 3:26:33.7 M20 29 7
114 261 Tarassov Igor Tallinn 3:26:34.8 M35 11 15
115    1 102 Treier Grete Tartu 3:26:35.8 N21 1 6
116 397 Ruse Margus Tallinn 3:26:37.6 M21 55 3
117 215 Morjakov Andrei Tartu 3:27:21.9 M21 56 14
118 242 Pae Karl Tallinn 3:28:02.1 M20 30 6
119 235 Koch Kalju Harju 3:28:02.4 M60 1 23
120 263 Karro Margus Tartu 3:28:03.4 M21 57 3
121 412 Maluhins Olegs Läti 3:28:05.7 M35 12 1
122 233 Lepik Jano Tartu 3:28:07.4 M21 58 5
123 61 Räim Riko Saaremaa 3:28:30.5 M21 59 7
124 97 Krits Ardo Tallinn 3:29:16.9 M21 60 6
125 91 Viies Marcus Tallinn 3:29:17.8 M20 31 2
126 255 Tamme Tanel Tallinn 3:29:30.2 M21 61 5
127 86 Kross Hanno Tallinn 3:30:03.0 M21 62 4
128 212 Meringo Ruve Rapla 3:31:16.9 M21 63 4
129 87 Juronen Pertti Tartu 3:33:09.6 M21 64 4
130 1147 Aia Kardo Pärnu 3:33:21.5 M17 12 2
131 441 Käsnar Aivo Tartu 3:33:21.6 M35 13 7
132 1182 Arge Aimur Saaremaa 3:33:21.6 M40 9 4
133 298 Teearu Riho Pärnu 3:33:21.6 M35 14 6
134 289 Jeret Kalevi Pärnu 3:33:21.7 M40 10 9
135 379 Kirsipuu Jaak Tartu 3:33:21.7 M21 65 4
136 1194 Ponomarenko Andris Läti 3:33:21.8 M17 13 1
137 274 Kadajane Kaupo Harju 3:33:21.8 M21 66 6
138 970 Puusepp Sven Tartu 3:33:21.8 M21 67 3
139 873 Ridamäe Aivar Tallinn 3:33:22.0 M21 68 4
140 304 Kuldmäe Toivo Pärnu 3:33:22.0 M40 11 5
141 419 Pae Arno Tallinn 3:33:22.0 M21 69 5
142    2 73 Paat Ly Tallinn 3:33:22.1 N20 1 2
143 563 Luik Sulev Viljandi 3:33:22.2 M21 70 3
144 1170 Agarmaa Mihkel Tartu 3:33:22.3 M17 14 1
145 264 Viigipuu Toomas Tartu 3:33:22.6 M45 2 19
146    3 88 Peterson Hedi Tallinn 3:33:22.6 N21 2 4
147 247 Luks Sven Harju 3:33:22.8 M35 15 6
148 892 Olkonen Erik Tartu 3:33:22.8 M17 15 6
149 246 Arak Anti Tallinn 3:33:22.9 M21 71 9
150 300 Kirsiaed Kalle Tartu 3:33:22.9 M50 1 18
151    4 314 Normak Kata-Liina Tallinn 3:33:22.9 N20 2 4
152 275 Rubenis Normunds Läti 3:33:23.0 M40 12 3
153 240 Eelmets Indrek Harju 3:33:23.1 M21 72 6
154 565 Pallo Rait Tallinn 3:33:23.1 M21 73 4
155 630 Ints Kalev Tartu 3:33:23.2 M21 74 7
156 309 Jaks Indrek Tartu 3:33:23.4 M35 16 5
157 253 Fjodorov Nikolai Tartu 3:33:23.4 M45 3 14
158 447 Ever Riho Harju 3:33:23.4 M35 17 3
159 383 Hendrikson Tõnu Võru 3:33:23.5 M21 75 4
160 1172 Soome Kiljan Tartu 3:33:23.7 M17 16 2
161 417 Alunurm Alo Tartu 3:33:23.9 M21 76 4
162 295 Soo Veiko Jõgeva 3:33:24.2 M35 18 5
163 308 Johanson Jaanus Viljandi 3:33:24.3 M21 77 2
164 305 Sammel Koit Tallinn 3:33:24.3 M35 19 4
165 245 Nanits Mait Tartu 3:33:24.3 M40 13 16
166 325 Koidu Peep Harju 3:33:24.3 M35 20 9
167 285 Einsalu Ants Lääne-Viru 3:33:24.5 M45 4 10
168 232 Aia Alar Pärnu 3:33:24.6 M40 14 5
169 1075 Schultz Silver Pärnu 3:33:24.9 M17 17 2
170    5 293 Lepasalu Laura Tartu 3:33:25.1 N20 3 4
171 382 Saarnits Kaspar Põlva 3:33:25.2 M35 21 2
172 461 Ilves Martin Jõgeva 3:33:25.2 M17 18 3
173 327 Järvela Hans Põlva 3:33:25.3 M45 5 13
174 243 Kaupmees Kalle Tallinn 3:33:25.4 M50 2 13
175 266 Lüüde Riho Tallinn 3:33:25.4 M21 78 5
176 393 Mõttus Raivo Tartu 3:33:25.4 M45 6 10
177 334 Kulbin Andres Tartu 3:33:25.4 M21 79 5
178 375 Käosaar Mikk Pärnu 3:33:25.5 M17 19 2
179 265 Saarnits Aigar Põlva 3:33:25.5 M40 15 3
180 326 Rotberg Raimo Harju 3:33:25.6 M21 80 5
181 1139 Nikolai Jarmo Tallinn 3:33:25.7 M20 32 1
182 404 Aia Karlo Pärnu 3:33:25.7 M17 20 3
183 474 Pundurs Aldis Läti 3:33:25.8 M35 22 2
184 297 Tammistu Andrus Läänemaa 3:33:25.9 M21 81 4
185 882 Kivil Peep Ida-Viru 3:33:25.9 M21 82 8
186 299 Nisamedtinov Ilhan Tallinn 3:33:25.9 M21 83 5
187 390 Herodes Priit Tallinn 3:33:26.1 M21 84 4
188 338 Järveoja Jaanus Tartu 3:33:26.6 M40 16 9
189 268 Havik Margus Harju 3:33:26.7 M17 21 5
190 226 Jürgenson Aivar Harju 3:33:26.8 M35 23 5
191 284 Mesi Ilmar Lääne-Viru 3:33:26.8 M60 2 4
192 392 Vestmann Rain Tartu 3:33:26.9 M21 85 6
193 471 Saar Kaido Jõgeva 3:33:26.9 M35 24 3
194 339 Kauk Anti Tallinn 3:33:27.0 M35 25 5
195 367 Saarna Rivo Harju 3:33:27.1 M21 86 2
196 318 Evert Jaak Tallinn 3:33:27.1 M35 26 12
197 442 Reiljan Kuldar Tallinn 3:33:27.2 M40 17 2
198 364 Teppo Indrek Valga 3:33:27.3 M21 87 4
199 269 Järveoja Toomas Tartu 3:33:27.5 M40 18 8
200 359 Ernits Ardu Jõgeva 3:33:27.7 M40 19 22
201 513 Ots Indrek Võru 3:33:28.0 M21 88 3
202 346 Spigovskis Edmunds Läti 3:33:28.1 M40 20 14
203 975 Lainoja Teet Tartu 3:33:28.1 M35 27 1
204 356 Oja Meelis Valga 3:33:28.4 M21 89 4
205 262 Kelk Margus Tartu 3:33:28.5 M35 28 11
206 278 Merisalu Margus Tartu 3:33:28.5 M45 7 23
207 267 Aus Andres Tartu 3:33:28.7 M21 90 5
208 231 Neeme Virgo Tallinn 3:33:28.9 M21 91 10
209 1187 Hunt Taavi Tallinn 3:33:29.1 M20 33 1
210 459 Sinisalu Tiit Lääne-Viru 3:33:29.4 M45 8 18
211 237 Puhm Steven Tartu 3:33:29.7 M20 34 5
212 1171 Randma Kristjan Tartu 3:33:29.9 M20 35 1
213 80 Sutt Eero Tartu 3:33:32.0 M21 92 3
214 348 Shumanov Tiit Lääne-Viru 3:33:55.1 M40 21 5
215 431 Pallotedder Taivo Tartu 3:33:55.4 M21 93 3
216 317 Geilis Gunars Läti 3:33:55.6 M60 3 12
217 494 Aigro Aivo Tallinn 3:34:08.5 M21 94 3
218 287 Pintsaar Karl Tartu 3:34:30.9 M20 36 4
219 276 Huhko Timo Tartu 3:34:32.2 M17 22 5
220 315 Kalder Madis Tartu 3:34:35.6 M35 29 4
221 1130 Jüri Mihkel Tartu 3:34:38.5 M17 23 3
222 307 Puhm Reijo Tartu 3:34:38.5 M17 24 4
223 403 Käsi Marko Tartu 3:35:59.5 M21 95 5
224 311 Vainlo Indrek Tallinn 3:36:53.2 M35 30 4
225 258 Rips Leho Tartu 3:38:56.2 M21 96 7
226 281 Tõnov Tõnu Tallinn 3:38:56.3 M21 97 5
227 337 Mäekivi Andres Tartu 3:38:58.4 M21 98 5
228 344 Tamm Andrus Rapla 3:39:37.9 M35 31 7
229 260 Sobolev Juri Ida-Viru 3:39:38.3 M35 32 9
230 1276 Avens Reinis Läti 3:40:39.7 M21 99 3
231 605 Repishevskis Vladislav Läti 3:40:39.8 M45 9 3
232 1251 Männama Kalle Tallinn 3:40:39.8 M50 3 9
233 361 Oolo Marek Tartu 3:40:40.4 M21 100 3
234 1154 Krull Mikk Tallinn 3:40:40.8 M21 101 1
235 1157 Krull Alar Tallinn 3:40:41.2 M50 4 2
236 435 Treimut Raigo Harju 3:40:41.9 M21 102 8
237 1109 Olkonen Indrek Tartu 3:40:43.2 M35 33 7
238 312 Kaeramaa Gaido Tartu 3:40:43.3 M35 34 8
239 1054 Talumaa Raul Tallinn 3:42:01.6 M21 103 1
240 778 Plume Martins Läti 3:42:01.6 M35 35 2
241 897 Harand Allan Tallinn 3:42:04.0 M21 104 1
242 881 Laurson Mati Tartu 3:42:06.2 M35 36 5
243 402 Krela Jaan Tartu 3:42:08.5 M35 37 9
244 406 Säkk Heikki Pärnu 3:42:51.7 M35 38 12
245 414 Tiit Aarne Tartu 3:42:51.7 M21 105 11
246 522 Miller Mait Tallinn 3:42:52.0 M21 106 5
247    6 107 Parm Signe Tartu 3:42:52.4 N21 3 2
248 455 Reinsalu Tõnu Jõgeva 3:42:52.5 M35 39 3
249 335 Vahar Jüri Pärnu 3:42:52.5 M35 40 5
250 25 Reid Robin Uus-Meremaa 3:42:52.5 M21 107 1
251 1086 Kamenik Egert Tallinn 3:42:52.6 M21 108 1
252 358 Mägi Tuulis Tartu 3:42:52.9 M21 109 7
253 256 Mägi Indrek Viljandi 3:42:53.3 M21 110 5
254 1090 Nurk Priit Saaremaa 3:42:53.7 M21 111 2
255 454 Müür Aivar Saaremaa 3:42:53.7 M50 5 3
256 424 Unt Peeter Tartu 3:42:53.8 M21 112 9
257 470 Krabi Taivo Tallinn 3:42:54.0 M35 41 9
258 428 Ait Aivo Tallinn 3:42:54.2 M21 113 4
259 270 Kadarik Janek Rapla 3:42:54.2 M21 114 6
260 473 Reinsalu Toomas Põlva 3:42:54.7 M21 115 4
261 401 Tõnismäe Marek Tallinn 3:42:55.0 M21 116 2
262 1128 Suurpere Arvi Tartu 3:42:55.0 M21 117 5
263 885 Suvi Kristjan Tallinn 3:42:55.0 M21 118 1
264 438 Soonets Art Tartu 3:42:55.3 M35 42 8
265 313 Antoniak Marek Harju 3:42:55.3 M35 43 2
266 463 Kivistik Loit Viljandi 3:42:55.5 M35 44 9
267 429 Kriisa Kaido Jõgeva 3:42:55.5 M35 45 17
268 323 Vahi Kunnar Valga 3:42:55.8 M21 119 10
269 330 Pallas Lembit Harju 3:42:56.0 M50 6 23
270 596 Mägi Heiki Tartu 3:42:56.3 M35 46 6
271 333 Mardna Mihkel Tallinn 3:42:56.4 M35 47 3
272 400 Kaur Margus Tartu 3:42:56.6 M35 48 3
273 288 Tamm Tarmo Pärnu 3:42:56.7 M21 120 3
274 450 Roost Ain Tartu 3:42:57.5 M45 10 7
275 426 Liiva Enn Tallinn 3:42:57.7 M40 22 7
276 250 Siimer Martin Tallinn 3:42:57.8 M21 121 8
277 248 Meringo Meelis Tallinn 3:42:58.1 M45 11 8
278 319 Sudemäe Villy Harju 3:42:58.8 M45 12 4
279 427 Kaasik-Aaslav Henri Harju 3:42:59.1 M35 49 5
280 469 Soodla Guido Tartu 3:42:59.1 M35 50 9
281 369 Veskemaa Harry Pärnu 3:43:00.3 M20 37 3
282 1192 Kivistik Egert Viljandi 3:43:01.3 M17 25 1
283 385 Aasa Jan Tartu 3:43:06.1 M21 122 5
284 604 Subi Rivo Viljandi 3:44:05.6 M21 123 2
285 1278 Delinsh Dmitrish Läti 3:45:15.7 M21 124 1
286 329 Ümarik Indrek Tartu 3:45:32.5 M35 51 4
287 395 Eelmets Ert Soome 3:46:55.1 M35 52 4
288 331 Loosaar Vahur Põlva 3:46:55.3 M40 23 5
289 462 Kollo Tiit Harju 3:46:59.7 M40 24 6
290 363 Kull Andre Tallinn 3:49:10.9 M21 125 5
291 1227 Hussar Kaidar Võru 3:49:14.0 M21 126 6
292 992 Johanson Marek Viljandi 3:49:19.7 M21 127 10
293 381 Hallop Toomas Pärnu 3:49:20.3 M40 25 5
294 320 Niemi Heikki Soome 3:49:20.4 M55 1 2
295 416 Liis Lembit Jõgeva 3:49:20.4 M45 13 4
296 952 Zeisig Ivar Tallinn 3:49:20.4 M21 128 1
297 493 Pütsep Vello Jõgeva 3:49:20.5 M60 4 20
298 386 Sõmmer Andi Viljandi 3:49:21.4 M45 14 6
299 384 Liht Sulev Tallinn 3:49:21.4 M40 26 3
300 83 Põvvat Rainer Tartu 3:49:21.5 M20 38 2
301 1175 Sepp Andres Pärnu 3:49:21.6 M35 53 2
302 377 Veilberg Ago Lääne-Viru 3:49:21.7 M40 27 7
303 434 Kadajane Erik Viljandi 3:49:21.8 M21 129 6
304 1183 Räim Rigo Saaremaa 3:49:21.8 M17 26 2
305 355 Treufeldt Ülo Tallinn 3:49:21.9 M55 2 10
306 445 Stevenson Rene Tartu 3:49:22.5 M21 130 2
307 405 Jallai Janis Harju 3:49:22.8 M21 131 3
308 410 Räim Riho Saaremaa 3:49:23.4 M35 54 12
309 354 Vähi Ilmar Tartu 3:49:23.8 M21 132 6
310 345 Puhke Peeter Järvamaa 3:49:24.4 M40 28 6
311 420 Toss Kaarel Viljandi 3:49:31.2 M50 7 10
312 407 Veide Rudolfs Läti 3:51:30.8 M55 3 21
313 592 Borozna Jevgeni Tallinn 3:51:35.6 M20 39 2
314 343 Uuk Aimur Tartu 3:51:37.0 M40 29 15
315 594 Leer Janek Tallinn 3:51:38.0 M21 133 2
316 1132 Grünberg Kaarel Tartu 3:51:39.2 M17 27 2
317 1271 Sala Raivo Pärnu 3:51:48.4 M21 134 3
318 290 Kikkas Andrus Tartu 3:51:48.7 M35 55 10
319 1111 Reiman Priit Tartu 3:51:49.1 M21 135 5
320 1189 Rammul Ralf Tallinn 3:52:51.8 M20 40 1
321 1060 Lagenõmm Aivar Järvamaa 3:52:52.1 M21 136 1
322 436 Tomson Toomas Tallinn 3:52:52.5 M21 137 6
323 1188 Haabma Siim Rapla 3:52:54.6 M17 28 6
324 1151 Halliväli Janek Tallinn 3:52:54.8 M21 138 4
325 347 Tamm Tõiv Tartu 3:53:06.2 M40 30 23
326 1176 Põder Kaido Pärnu 3:53:07.1 M35 56 2
327 1102 Mikson Margus Tartu 3:53:09.6 M21 139 5
328 105 Engoulvent Jimmy Prantsusmaa 3:53:09.7 M21 140 1
329 398 Raudsepp Peep Järvamaa 3:53:22.9 M35 57 4
330 413 Irik Rein Tallinn 3:53:25.5 M45 15 14
331 1077 Silver Jaanus Tartu 3:53:26.6 M35 58 4
332 296 Kerge Urmas Tartu 3:53:36.8 M35 59 9
333 75 Pihlap Raimond Tartu 3:53:41.4 M20 41 4
334 458 Rebane Andrus Tallinn 3:53:41.6 M35 60 15
335 466 Oot Anti Tartu 3:53:48.5 M50 8 7
336 843 Nöps Antti Tartu 3:53:54.6 M35 61 13
337 1108 Laaniste Mart Järvamaa 3:53:55.6 M21 141 1
338 464 Saviir Jaan Läänemaa 3:54:28.0 M40 31 7
339 906 Kuusk Anti Pärnu 3:55:03.9 M35 62 1
340 1214 Kull Erki Tartu 3:55:06.5 M21 142 5
341 1071 Raantse Rannar Jõgeva 3:55:07.6 M21 143 1
342 303 Tarvis Peeter Rapla 3:55:11.1 M45 16 13
343 1030 Kihulane Meelis Tartu 3:55:34.5 M21 144 2
344 1100 Martson Andres Pärnu 3:55:53.3 M35 63 12
345 399 Kivil Allar Tartu 3:55:58.3 M21 145 6
346 484 Nõmm Kalev Tallinn 3:55:59.4 M40 32 6
347 498 Dainis Andris Läti 3:56:01.2 M55 4 12
348 528 Soom Henri Tartu 3:56:02.5 M17 29 5
349 530 Pak Indrek Harju 3:56:02.5 M21 146 9
350 887 Gede Tarmo Tallinn 3:56:51.4 M35 64 6
351 468 Mikelsons Andris Läti 3:56:51.6 M60 5 22
352    7 549 Kuuskvere Maarja Tartu 3:56:52.3 N17 1 2
353    8 98 Sõmmer Sinne Viljandi 3:56:52.3 N21 4 6
354 525 Mihkels Stanislav Tartu 3:56:52.5 M21 147 4
355 306 Raudik Raimo Tartu 3:56:52.7 M35 65 7
356 1055 Ernits Virgo Jõgeva 3:56:53.4 M17 30 4
357 507 Rantala Seppo Soome 3:56:53.7 M55 5 6
358 1206 Pedai Andrus Tallinn 3:56:53.7 M21 148 2
359 409 Maksimovski Rene Tallinn 3:56:53.7 M35 66 6
360 582 Merisaar Anto Pärnu 3:56:53.9 M21 149 2
361 1193 Mõttus Risto Tartu 3:56:54.0 M20 42 1
362 1156 Ligema Martin Tallinn 3:56:54.1 M17 31 1
363 542 Rodi Arvo Inglismaa 3:56:54.2 M55 6 5
364 870 Allas Peeter Harju 3:56:54.2 M21 150 1
365 1254 Kaasik Illar Ida-Viru 3:56:54.6 M40 33 3
366 1181 Lepik Urmas Tallinn 3:56:54.8 M21 151 1
367 1001 Hommik Mart Võru 3:56:54.8 M21 152 2
368 651 Portjanko Roman Ida-Viru 3:56:55.0 M21 153 2
369 535 Pindis Toomas Võru 3:56:55.2 M21 154 3
370 969 Soosaar Tiit Pärnu 3:56:55.2 M20 43 3
371 387 Roosma Andres Harju 3:56:55.3 M21 155 6
372 1210 Raid Risto Tartu 3:56:55.3 M17 32 2
373 1149 Kannimäe Viljar Võru 3:56:55.5 M17 33 3
374 1007 Kriisa Kaido Harju 3:56:55.5 M21 156 2
375 322 Agejevs Aleksandrs Läti 3:56:55.6 M55 7 7
376 328 Kattai Roman Tartu 3:56:56.1 M35 67 4
377 373 Mendiburu Patrick Prantsusmaa 3:56:56.1 M40 34 1
378 511 Tikka Einar Tartu 3:56:56.2 M40 35 4
379 476 Odamus Tõnu Harju 3:56:56.3 M60 6 22
380 372 Viguier Bernard Prantsusmaa 3:56:56.4 M45 17 1
381 491 Kingo Gunnar Tallinn 3:56:56.6 M21 157 2
382 504 Sikk Tiit Tartu 3:57:02.9 M21 158 6
383 570 Visnap Toomas Valga 3:57:25.3 M35 68 8
384 352 Lindepuu Liivo Viljandi 3:58:19.6 M21 159 4
385 894 Hiob Priit Viljandi 3:58:30.5 M21 160 1
386 1272 Altnurme Jüri Tallinn 3:58:30.6 M21 161 1
387 465 Hiltunen Kalle Soome 3:58:31.4 M50 9 2
388 1070 Liivak Kalmer Valga 3:58:32.8 M20 44 1
389 560 Tobreluts Rainer Tartu 3:58:36.2 M35 69 5
390 418 Maiste Magnus Tartu 3:58:36.7 M35 70 5
391 562 Lätte Raivo Tartu 3:58:37.0 M21 162 9
392 370 Virkus Eduard Pärnu 3:58:37.4 M50 10 8
393 876 Truupõld Kaido Valga 3:58:41.5 M35 71 1
394 1279 Delinsh Romans Läti 3:58:57.9 M21 163 1
395 607 Luht Villu Tallinn 3:59:18.0 M40 36 14
396 1087 Kroodo Märt Tartu 3:59:30.0 M17 34 6
397 681 Rannaste Ivo Tallinn 3:59:30.2 M21 164 3
398 667 Reisenbuk Raivo Tallinn 3:59:30.4 M35 72 4
399 812 Rätsep Rene Tartu 3:59:33.6 M21 165 2
400 516 Potashenkov Anatoli Tartu 4:00:22.3 M21 166 5
401 510 Kiik Aare Tartu 4:00:22.7 M45 18 17
402 635 Irves Hillar Võru 4:00:23.6 M35 73 3
403 1155 Randmaa Allan Tallinn 4:00:40.1 M35 74 2
404 1161 Pind Sander Tartu 4:00:40.2 M17 35 5
405 451 Pääsik Priit Tartu 4:00:40.4 M21 167 4
406 1067 Kukk Janek Tallinn 4:00:41.7 M21 168 1
407 588 Kiens Jüri Tartu 4:00:43.4 M40 37 7
408 637 Danilov Andrus Harju 4:01:08.9 M21 169 4
409 371 Resik Lauri Tallinn 4:01:10.1 M35 75 11
410 452 Raudik Alo Tartu 4:01:14.1 M21 170 5
411 497 Lääne Rain Jõgeva 4:01:15.2 M21 171 2
412 433 Kink Ilmar Tartu 4:01:16.0 M21 172 7
413 340 Koosa Marko Valga 4:01:18.4 M20 45 4
414 944 Kaju Ingemar Järvamaa 4:01:22.0 M21 173 1
415 421 Küttis Radek Rapla 4:01:25.3 M21 174 6
