LAFUMA CUP 2004 KEVAD                
        PROTOKOLL                
Lafuma Cup üldarvestus Lafuma Cup klassid VSK Nr. Võistkonna nimi Osalejad mees/ sega /naiste Etappide järjekord I Etapp Koht II Etapp Koht III Etapp koht FINISH AEG
1 M1 1 Salomon A. Rae, R. Otesson, R. Korb mees Jalgsi/kanuu/ratas 1:40:52 J1 1:42:36 K1 1:58:10 R1 5:21:38
2 S1 24 Silja Sport S. Suija, S. Luks, K. Vahi sega Jalgsi/kanuu/ratas 1:47:33 J4 1:49:31 K5 1:46:25 R2 5:23:29
3 M2 5 Team PTM R. Roopõld, R. Luurmets, R. Eerik mees Jalgsi/kanuu/ratas 1:41:06 J2 1:47:10 K3 2:06:43 R3 5:34:59
4 S2 26 Ambla SK/ Combi T. Peips, R. Kaasiku, A. Viitmaa sega Jalgsi/kanuu/ratas 1:48:59 J5 1:45:04 K2 2:12:24 R4 5:46:27
5 S3 22 JouJou R. Vaher, U. Alling, A. Kasekamp sega Ratas/jalgsi/kanuu 2:35:21 R9-10 1:43:24 J3 1:58:58 K10 6:17:43
6 M3 4 Punane Täpp J. Ainsoo, A. Bauvald, R. Mürk mees Jalgsi/kanuu/ratas 2:03:00 J9 1:56:53 K8 2:23:43 R5 6:23:36
7 M4 11 Tigu R. Maksimovski, I. Saarepera, O. Uhtlik mees Ratas/jalgsi/kanuu 2:30:30 R7 2:09:00 J10 1:49:06 K4 6:28:36
8 M5 8 Vironia K. Kiisler, P. Otstavel, J. Saarna mees Jalgsi/kanuu/ratas 2:35:55 J16 1:53:28 K6 2:35:21 R9-10 7:04:44
9 S4 20 Varps Ü. Kivistik, L. Kivistik, M. Kivistik sega Jalgsi/kanuu/ratas 2:40:45 J17 2:00:13 K12 2:28:15 R6 7:09:13
10 S5 21 LogIT A. Ehasalu, T. Masik, L. Kivistik sega Jalgsi/kanuu/ratas 2:42:14 J18 1:59:21 K11 2:32:45 R8 7:14:20
11 N1 17 X-Team L. Jõesaar, A.-L. Mürk, R. Hütt nais Jalgsi/kanuu/ratas 2:17:12 J11 2:04:33 K16 2:54:07 R13 7:15:52
12 S6 19 Peraküla Krupp A. Minn, P.H. Vettik, A. Minn jun. sega Jalgsi/kanuu/ratas 2:18:22 J13 2:01:34 K13 2:58:46 R14 7:18:42
13 S7 23 Segased@EMT L. Sepp, K. Pino, A. Jõeste sega Jalgsi/kanuu/ratas 1:58:37 J7 2:16:52 K18 3:03:18 R15 7:18:47
14 M6 3 Ohoo G. Müürsepp, R. Saame, E. Aasma mees Jalgsi/kanuu/ratas 2:26:07 J15 2:11:35 K17 2:45:37 R12 7:23:19
15 M7 10 Unistar- Auto P. Paenurm, S. Liivand, P. Paenurm mees Jalgsi/kanuu/ratas 2:18:05 J12 1:57:55 K9 3:18:08 R16 7:34:08
16 M8 6 Kontorirotid H. Hinno, A. Ansmann, M. Kõdar mees Jalgsi/kanuu/ratas 2:01:12 J8 2:03:34 K15 3:37:04 R20 7:41:50
17 M9 9 Team Head A. Vaik, R. Rotberg, P. Nael mees Ratas/jalgsi/kanuu 2:40:45 R11 2:47:25 J19 2:26:14 K21 7:54:24
18 M10 14 A& T Sport S. Lopuhhin, G. Noormets, M. Lukertšenko mees Jalgsi/kanuu/ratas 1:53:53 J6 1:56:30 K7 3:50:23 R22 8:21:21
19 S8 25 Mõmmikud M. Sassiad, T. Olev, R. Saame mees Jalgsi/kanuu/ratas 2:48:10 J20 2:20:17 K20 3:31:56 R19 8:40:23
20 N2 18 Turboparmud K. Taalberg, E. Tomson, K. Luigelaht nais Jalgsi/kanuu/ratas 3:04:06 J21 2:39:20 K23 3:26:08 R17 9:09:34
21 M11 15 Vanakoolimehed I. Liivamägi, A. Heilmann, L. Teder mees Jalgsi/kanuu/ratas 3:32:43 J22 2:29:20 K22 3:41:44 R21 9:43:47
22 M12 16 Telegrupp M. Plakk, P. Plakk, T. Tui mees Jalgsi/kanuu/ratas 3:59:50 J23 2:41:11 K24 4:21:59 R23 11:03:00
23   7 Morgan A. Liisväli, V. Post (2 võistlejat) mees Jalgsi/kanuu/ratas 2:25:10 J14 2:03:19 K14 3:26:43 R18 7:55:12
24   27 Lahedad S. Kägu, J. Vijard, T. Steinberg sega Jalgsi/kanuu/ratas 4:33:51 J24 2:19:04 K19     katkestas
25   12 Lõpuni T. Loho, P. Helgis, K. Parbus mees Jalgsi/kanuu/ratas 4:22:04 J25 katkestas