üld klassis VSK Nr. Võistkonna nimi liik Orient. etapiaeg Järjestus Kanuu  Järjestus Ratas Järjestus FINISH AEG Üldjärjestus
1 1 14 Salomon mees 1:11:55 2 1:38:15 2 1:48:30 2 4:38:40 1
2 2 37 Craft-Hekotek Adventure mees 1:13:30 4 1:37.23 1 1:59:57 4 4:50:50 2
3 3 39 E.O. Map Team I mees 1:12:40 3 1:44:13 4 1:56:30 1 4:53:23 3
4 4 49 Väle Välk mees 1:15:30 5 1.51:35 13 2:00:57 5 5:08:02 4
7 5 41 LX Pauer Team mees 0:58:00 1 1:51:10 12 2:25:54 12 5:15:04 7
8 6 1 Hansa 1 mees 1:26:00 11 1:45:24 5 2:11:48 8 5:23:12 8
9 7 43 Northropgrumman mees 1:29:15 13 1:45:26 6 2:19:46 11 5:34:27 9
11 8 10 Hansa 10 mees 1:29:35 14 2:08:05 30 2:13:12 9 5:50:52 11
12 9 53 Kiviraidur mees 1:21:30 7 2:02:34 26 2:29:21 14 5:53:25 12
14 10 25 Eest Telefon 1 mees 1:34:00 17 1:50:47 11 2:34:22 20 5:59:09 14
15 11 38 ETSK 77 mees 1:22:00 8 1.52:40 15 3:08:36 28 5:59:29 15
17 12 33 Ekskreem mees 1:55:15 39 1:56:35 18 2:15:20 10 6:07:10 17
18 13 42 AAA mees 1:35:00 18 0,08402 23 2:31:17 16 6:07:16 18
20 14 26 Eest Telefon 2 mees 1:43:45 26 1:56:11 17 2:33:29 18 6:13:25 20
21 15 30 Visa hing mees 1:48:30 28 1:55:27 16 2:40:23 24 6:24:20 21
23 16 12 MP 92 mees 1:39:00 20 2:05:50 28 2:40:31 25 6:25:21 23
24 17 15 Tuuletallajad mees 1:34:00 16 2:17:31 36 2:34:21 19 6:27:52 24
25 18 52 Uninet mees 1:49:00 29 2:02:00 25 2:37:20 21 6:28:20 25
27 19 27 Eest Telefon 3 mees 1:42:30 24 0,0776 14 3:08:46 37 6:42:01 28
28 20 31 EMT 1 mees 1:54:00 37 1:57:00 19 2:51:27 31 6:42:27 29
29 21 44 Vironia mees 1:59:00 41 0,09282 35 2:42:57 26 6:45:37 30
30 22 18 Nugised mees 1:53:00 36 2:11:52 32 2:26:15 13 6:51:32 31
32 23 35 ATM.com mees 1:51:30 30 2:11:00 21 2:56:28 34 6:58:58 34
34 25 11 Morgan team mees 1:43:30 25 2:06:35 29 3:23:30 39 7:13:35 37
35 26 45 Eclipse 2 mees 1:57:30 40 2:13:15 34 3:14:37 38 7:25:22 38
42 27 7 Hansa 7 mees 2:51:00 51 2:32:25 45 5:07:55 47 10:31:20 46
  2in 34 Toiletak mees 1:41:15 23 0,08443 24 2:54:50 33 6:37:35 27
  2in 2 Hansa 2 mees 1:52:00 32 2:12:00 33 2:53:01 32 6:57:01 32
  2in 4 Hansa 4 mees 2:06:45 48 0,09641 38 2:46:55 30 7:12:30 36
  2in 8 Hansa 8 mees 2:05:55 47 2:35:12 46 3:40:58 43 8:22:05 43
    13 Le Tour mees 1:34:00 15 1:50:45 10 katkestas      
    51 TKM mees 2:04:50 45 2:21:20 39 katkestas      
    20 Ohoo mees 1:44:45 27 2:29:50 44 katkestas      
    55 TVJ mees 2:05:30 46 2:41:25 48 katkestas      
16 1 40 E.O. Map Team II nais 1:26:00 12 0,10336 43 2:09:26 7 6:06:16 16
36 2 19 Võsaülane nais 2:18:00 49 2:36:55 47 2:56:47 35 7:51:42 39
40 3 17 Fortuna nais 2:02:50 43 0,09892 41 3:55:15 46 8:23:32 44
41 4 3 Hansa 3 nais 1:52:15 33 3:11:30 51 3:26:31 40 8:30:16 45
43 5 9 Hansa 9 nais 3:42:00 52 3:07:40 50 3:48:29 45 10:38:09 47
5 1 29 Hekotek Adventure sega 1:22:40 9 1:47:21 7 1:58:05 3 5:08:06 5
6 2 54 A&T Sport sega 1:18:25 6 1:49:34 8 2:02:04 6 5:10:03 6
10 3 21 Rae Karud sega 1:24:30 10 1:50:05 9 2:33:26 17 5:48:01 10
13 4 47 Vennad ja Co sega 1:37:00 19 0,07182 3 2:38:35 22 5:59:00 13
19 5 22 SK Elurõõm sega 1:39:00 21 1:59:34 22 2:30:34 15 6:09:08 19
22 6 23 Peraküla Grupp sega 1:39:00 22 0,12378 21 2:43:33 27 6:24:48 22
26 7 46 Kivipallur sega 1:52:30 34 1:57:20 20 2:38:58 23 6:28:48 26
31 8 50 SYS sega 1:52:49 35 2:18:22 37 2:46:19 29 6:57:30 33
33 24 16 Varps sega 2:03:50 44 2:02:50 27 2:56:51 36 7:05:31 35
37 9 5 Hansa 5 sega 2:02:50 42 2:21:55 40 3:45:07 44 8:09:52 40
38 10 24 Mõmmikud sega 1:55:00 38 1:49:03 49 3:38:19 42 8:12:27 41
39 11 36 E.L.U. sega 2:24:00 50 0,10222 42 3:27:36 41 8:18:48 42
    48 Kamp sega 1:51:30 31 3:16:30 52 katkestas      
    6 Hansa 6 sega katkestas              
    28 Eest Telefon 4 sega ei osalenud              
    32 EMT 2 nais ei osalenud