Jüriöö 44
Kuressaare 18.04.2003
Rajameister Erik Keerberg
 1. mehed 7,8 km 17-18 KP           
 2. naised 4,7 km 12 KP           
 3. mehed 7,6 km 17-18 KP          
 4. naised 4,8 km 12 KP           
 5. mehed 7,6 km 17-18 KP           
   #  NR  Võistkond(Klubi)                       Tulemus
  1.   1  Saue Tammed I(Tammed)                 03:47.52
          Marek Nõmm                       00:40.45(  2)
          Viivi-Anne Soots      34.37[  1] 01:15.22(  1)
          Erik Aibast           52.13[  7] 02:07.35(  1)
          Kirti Rebane          50.54[ 14] 02:58.29(  1)
          Andreas Kraas         49.23[  6] 03:47.52(  1)
  2.   5  Ok Põlva Kobras II(Kobras)            03:55.55
          Mihkel Järveoja                  00:57.00( 32)
          Liis Johanson         43.55[ 15] 01:40.55( 20)
          Martin Simpson        48.41[  2] 02:29.36(  7)
          Annika Rihma          37.41[  2] 03:07.17(  2)
          Olavi Ottas           48.38[  4] 03:55.55(  2)
  3.   8  SRD - I(SRD)                          03:56.43
          Andrei Nikitin                   00:47.12( 10)
          Siiri Mere            41.27[  8] 01:28.39(  6)
          Roman Shved           54.49[ 10] 02:23.28(  6)
          Tais Leontenko        45.31[  4] 03:08.59(  4)
          Sergei Shirokov       47.44[  2] 03:56.43(  3)
  4.   2  Ilves 1(Ilves)                        03:59.15
          Tiit Tali                        00:44.51(  7)
          Elo Saue              35.37[  2] 01:20.28(  2)
          Mati Tiit             57.41[ 12] 02:18.09(  4)
          Kristi Vassil         51.52[ 15] 03:10.01(  5)
          Alar Abram            49.14[  5] 03:59.15(  4)
  5.   4  Ilves 2(Ilves)                        03:59.59
          Armo Hiie                        00:44.30(  5)
          Eveli Saue            44.03[ 16] 01:28.33(  5)
          Riho Taba             50.10[  4] 02:18.43(  5)
          Triin Vask            49.03[ 10] 03:07.46(  3)
          Priit Pääslane        52.13[  8] 03:59.59(  5)
  6.  39  Ok Põlva Kobras I(Kobras)             04:07.44
          Silver Eensaar                   00:44.34(  6)
          Ruth Vaher            50.10[ 29] 01:34.44( 10)
          Arti Albert           59.32[ 14] 02:34.16(  8)
          Maret Vaher           41.50[  3] 03:16.06(  7)
          Rain Eensaar          51.38[  7] 04:07.44(  6)
  7.   3  Värska Ok Peko(Peko)                  04:08.49
          Paavo Rõigas                     00:59.00( 37)
          Epp Käpa              42.54[ 11] 01:41.54( 24)
          Rein Zaitsev          53.33[  8] 02:35.27(  9)
          Ingrid Kala           50.28[ 13] 03:25.55(  9)
          Randy Korb            42.54[  1] 04:08.49(  7)
  8.  20  Ilves 3(Ilves)                        04:22.40
          Tarvo Klaasimäe                  00:44.05(  3)
          Minija Pääslane       40.28[  5] 01:24.33(  4)
          Arno Ruusalepp        49.03[  3] 02:13.36(  2)
          Kaari Simson          61.42[ 25] 03:15.18(  6)
          Kaido Hallik          67.22[ 25] 04:22.40(  8)
  9.   7  Kape 1(Kape)                          04:29.22
          Lauri Lahtmäe                    00:50.03( 15)
          Piret Klade           47.28[ 21] 01:37.31( 12)
          Meelis Zimmermann     80.45[ 35] 02:58.16( 26)
          Merike Vanjuk         36.33[  1] 03:34.49( 15)
          Neeme Loorits         54.33[ 11] 04:29.22(  9)
 10.  12  JOKA I(JOKA)                          04:32.04
          Urmo Liblik                      00:57.41( 34)
          Helle Trossmann       51.33[ 31] 01:49.14( 31)
          Priit Poopuu          51.45[  6] 02:40.59( 12)
          Rita Ojala            57.44[ 21] 03:38.43( 17)
          Priit Pirksaar        53.21[ 10] 04:32.04( 10)
 11.  17  Orvand I(Orvand)                      04:36.32
          Maido Kaljur                     00:52.39( 25)
          Eha Tolm              47.30[ 22] 01:40.09( 17)
          Urmas Tammemäe        62.46[ 18] 02:42.55( 16)
          Ene Sulg              50.20[ 12] 03:33.15( 13)
          Tenno Alamaa          63.17[ 23] 04:36.32( 11)
 12.  23  Ilves 6(Ilves)                        04:37.36
          Taivo Daub                       01:00.09( 39)
          Meelike Pandis        41.27[  8] 01:41.36( 23)
          Tooma Tiivel          62.41[ 17] 02:44.17( 18)
          Merike Paakson        53.00[ 16] 03:37.17( 16)
          Tarmo Klaar           60.19[ 20] 04:37.36( 12)
 13.   6  Ok Võru(Võru)                         04:43.14
          Heiti Hallikma                   00:48.19( 11)
          Airi Alnek            50.52[ 30] 01:39.11( 15)
          Tarmo Siimasaare      80.11[ 33] 02:59.22( 28)
          Kadri Uiboupin        45.31[  4] 03:44.53( 19)
          Sixten Sild           58.21[ 16] 04:43.14( 13)
 14.   9  Maru I(MARU)                          04:46.33
          Sven Rea                         00:50.47( 20)
          Kristy Sinirand       49.59[ 28] 01:40.46( 19)
          Kaido Nurja           63.51[ 19] 02:44.37( 19)
          Meeli Kerem           48.35[  9] 03:33.12( 12)
          Tanel Kannel          73.21[ 32] 04:46.33( 14)
 15.  22  HOK 1(HOK)                            04:49.20
          Kalju Tammeveski                 00:53.11( 26)
          Helen Mast            45.07[ 18] 01:38.18( 14)
          Indrek Reitalu        80.19[ 34] 02:58.37( 27)
          Anu Saue              58.03[ 22] 03:56.40( 23)
          Toomas Mast           52.40[  9] 04:49.20( 15)
 16.  26  Kape 2(Kape)                          04:50.46
          Tõnu Ilves                       00:50.30( 18)
          Jana Kink             43.28[ 12] 01:33.58(  9)
          Heini Tammik          83.49[ 40] 02:57.47( 25)
          Katrin sunap          56.41[ 19] 03:54.28( 22)
          Kaljo Julge           56.18[ 13] 04:50.46( 16)
 17.  25  Rakvere 2(Rakv)                       04:51.18
          Margus Venelaine                 00:57.42( 35)
          Anniki Inno           48.05[ 23] 01:45.47( 28)
          Artur Raichmann       60.28[ 15] 02:46.15( 21)
          Kaili Sirge           47.21[  8] 03:33.36( 14)
          Tauno Murkas          77.42[ 36] 04:51.18( 17)
 18.  10  Rakvere 1(Rakv)                       04:53.03
          Erkki Kriks                      00:50.07( 16)
          Marje Viirmann        39.19[  4] 01:29.26(  7)
          Kuno Rooba            66.23[ 24] 02:35.49( 10)
          Kadri Limberg         57.02[ 20] 03:32.51( 11)
          Skirmantas Ramoska    80.12[ 38] 04:53.03( 18)
 19.  14  Saue Tammed II(Tammed)                04:57.34
          Jürgen Einpaul                   00:48.24( 12)
          Edith Madalik         43.38[ 13] 01:32.02(  8)
          Johannes Tasa        109.50[ 46] 03:21.52( 40)
          Piia Paasma           47.12[  7] 04:09.04( 25)
          Erkki Aadli           48.30[  3] 04:57.34( 19)
 20.  41  Tammed Mix(Tammed)                    05:09.44
          Lauri Malsroos                   00:50.33( 19)
          Marlen Vaiksalu       46.54[ 20] 01:37.27( 11)
          Reigo Vatsk           66.35[ 25] 02:44.02( 17)
          Ethel Madalik         88.47[ 45] 04:12.49( 28)
          Peeter Pihl           56.55[ 14] 05:09.44( 20)
 21.  21  Rae Rok II Veteranid(Rae)             05:15.23
          Ülo Timuska                      01:00.37( 42)
          Kersti Ehala          43.45[ 14] 01:44.22( 25)
          Tauno Piirikivi       82.39[ 38] 03:07.01( 31)
          Virve Einpaul         70.07[ 34] 04:17.08( 32)
          Mairolt Kakko         58.15[ 15] 05:15.23( 21)
 22.  15  SRD - II(SRD)                         05:16.47
          Igor Balashov                    01:08.53( 48)
          Olga Mazina           62.08[ 40] 02:11.01( 46)
          Sergei Shved          64.11[ 20] 03:15.12( 36)
          Ella Shved            62.02[ 26] 04:17.14( 33)
          Dmitri Shved          59.33[ 17] 05:16.47( 22)
 23.  48  Harju KEK RSK(KEKRSK)                 05:20.40
          Mart Jakobson                    01:04.47( 45)
          Gea Rennel            62.45[ 41] 02:07.32( 43)
          Taivo Tali            69.38[ 27] 03:17.10( 37)
          Koidu Laanemets       56.37[ 18] 04:13.47( 30)
          Eduard Pukkonen       66.53[ 24] 05:20.40( 23)
 24.  16  OK LEHOLA 2(Lehola)                   05:21.13
          Ormar Lutsberg                   00:55.57( 31)
          Malle Poska           58.55[ 38] 01:54.52( 36)
          Meelis Atonen         77.22[ 30] 03:12.14( 32)
          Terje Anton           68.44[ 32] 04:20.58( 36)
          Arne Sammel           60.15[ 19] 05:21.13( 24)
 25.  51  HOK 2(HOK)                            05:23.00
          Kaarel Barinov                   00:50.57( 21)
          Trrin Soonvald        49.03[ 26] 01:40.00( 16)
          Jaanus Tilk           81.48[ 37] 03:01.48( 29)
          Liisi Reitalu         72.35[ 35] 04:14.23( 31)
          Joonas Väärtnou       68.37[ 27] 05:23.00( 25)
 26.  45  Mercury(Mercury)                      05:23.02
          Mati Korrol                      00:59.33( 38)
          Liina Jõgisu          48.37[ 24] 01:48.10( 29)
          Andres Talver         68.26[ 26] 02:56.36( 24)
          Aari Talver           73.20[ 36] 04:09.56( 27)
          Priit Överus          73.06[ 31] 05:23.02( 26)
 27.  55  Maripäev(-)                           05:23.15
          Timo Sild                        00:45.39(  8)
          Marion Rennel         58.45[ 37] 01:44.24( 26)
          Mattias Rennel        78.27[ 32] 03:02.51( 30)
          Kaisa Kase            65.52[ 28] 04:08.43( 24)
          Kaur Kase             74.32[ 33] 05:23.15( 27)
 28.  37  JOKA II(JOKA)                         05:24.27
          Kristjan Trossmann               00:50.22( 17)
          Birgit Albert         58.24[ 36] 01:48.46( 30)
          Kalev Metsis          58.14[ 13] 02:47.00( 22)
          Bärbel Albert         82.41[ 42] 04:09.41( 26)
          Raiko Kaasiku         74.46[ 34] 05:24.27( 28)
 29.  44  Orion                                 05:25.51
          Lauri Beilmann                   01:04.38( 44)
          Ingrid Roht           46.24[ 19] 01:51.02( 33)
          Andre Nõmm            51.34[  5] 02:42.36( 15)
          Edhel Madalik         68.36[ 31] 03:51.12( 21)
          Oliver Malsroos       94.39[ 40] 05:25.51( 29)
 30.  24  Maru II(MARU)                         05:26.28
          Vermo Siim                       00:55.00( 28)
          Ingrid Vehlmann       55.15[ 34] 01:50.15( 32)
          Margus Pulver         87.25[ 41] 03:17.40( 38)
          Rutti Räbovoitra      55.50[ 17] 04:13.30( 29)
          Mart Ostra            72.58[ 30] 05:26.28( 30)
 31.  61  Rakvere 3(Rakv)                       05:27.18
          Kulno Voolaid                    00:50.58( 22)
          Leili Lehemets        54.24[ 33] 01:45.22( 27)
          Rein Kriks            88.32[ 42] 03:13.54( 35)
          Maire Limberg         63.21[ 27] 04:17.15( 34)
          Ants Turban           70.03[ 29] 05:27.18( 31)
 32.  13  OK LEHOLA 1(Lehola)                   05:43.22
          Rene Ottesson                    00:39.08(  1)
          Terje Terasmaa        83.14[ 49] 02:02.22( 39)
          Tõnis Vaiksaar        46.44[  1] 02:49.06( 23)
          Riina Anton           91.36[ 46] 04:20.42( 35)
          Kaarel Kallas         82.40[ 39] 05:43.22( 32)
 33.  57  Maruvanad(-)                          05:46.21
          Mati Preitof                     01:14.22( 51)
          Ülle Uustalu          71.23[ 46] 02:25.45( 48)
          Tooma Teekel          64.54[ 22] 03:30.39( 42)
          Kersti Mardiste       75.50[ 37] 04:46.29( 38)
          Aivar Meintok         59.52[ 18] 05:46.21( 33)
 34.  30  Lsf Pronoking Team(LSF Pronoking T)   05:47.37
          Tarvi Olli                       01:16.22( 52)
          Veste Valk            54.07[ 32] 02:10.29( 44)
          Lauri Olli            78.21[ 31] 03:28.50( 41)
          Triin Tõnisson        76.47[ 38] 04:45.37( 37)
          Mait Tõnisson         62.00[ 21] 05:47.37( 34)
 35.  59  TAOK2(TAOK)                           05:57.21
          Ilmar Kirjanen                   01:06.10( 47)
          Maarika Kirsspuu      60.11[ 39] 02:06.21( 41)
          Kalev Kukk           103.12[ 45] 03:49.33( 43)
          Mari Roots            60.10[ 23] 04:49.43( 39)
          Lauri Leppik          67.38[ 26] 05:57.21( 35)
 36.  40  Marudad(-)                            06:56.31
          Jaan Tarmak                      00:46.44(  9)
          Lilian Värton         65.50[ 44] 01:52.34( 34)
          Jüri Tarmak          154.18[ 52] 04:26.52( 47)
          Monika Vehlmann       69.42[ 33] 05:36.34( 42)
          Raivo Panker          79.57[ 37] 06:56.31( 36)
      31  West Team(-)                             Katk.
          Edmond Penu                      01:04.47( 45)
          Liina Haldna          66.03[ 45] 02:10.50( 45)
          Olavi Loo            121.27[ 49] 04:12.17( 46)
          Kadri Kann            Katk.[ - ]    Katk.( - )
          Erkki Penu            75.04[ 35]    Katk.( - )
      62  RiSu Veteranid(RiSu)                     Katk.
          Markku Salmela                   01:14.02( 50)
          Juulia Salmela        64.50[ 43] 02:18.52( 47)
          Anja M-Räikkönen      95.10[ 44] 03:54.02( 44)
          Hillevi Syväterä      78.58[ 40] 05:13.00( 40)
          Pekka Syväterä        Katk.[ - ]    Katk.( - )
      38  GAUJA(Ok Gauja)                          Katk.
          Janis Ence                       01:20.24( 54)
          Dace Gaigala          41.07[  7] 02:01.31( 37)
          Martins Gaigals       Katk.[ - ]    Katk.( - )
          Ruta Zepa            Ei sta[ - ]    Katk.( - )
          Vilmars Katkovskis   Ei sta[ - ]    Katk.( - )
      35  Kooperaator I(Koop)                      Katk.
          Peep Koppel                      01:29.33( 55)
          Koidula Kannel       118.50[ 52] 03:28.23( 51)
          Avo Korvas           112.27[ 48] 05:20.50( 48)
          Anneli Tamla         Ei sta[ - ]    Katk.( - )
          Ivo Tamla            Ei sta[ - ]    Katk.( - )
      63  EMT                                    Tühist.
          Alar Jõeste                      01:31.54( 57)
          Mirjam Feodorov      Tühist[ - ]  Tühist.( - )
          Aimar Liiver         Tühist[ - ]  Tühist.( - )
          Kaja Pino            Tühist[ - ]  Tühist.( - )
          Leivo Sepp           111.36[ 41]  Tühist.( - )
      33  Kape 4(Kape)                           Tühist.
          Kaarel Nummert                   01:03.43( 43)
          Helin Kivit           63.38[ 42] 02:07.21( 42)
          Peeter Lind           70.49[ 28] 03:18.10( 39)
          Sirje Lind           Tühist[ - ]  Tühist.( - )
          Uve Nummert          121.36[ 42]  Tühist.( - )
      54  Orion Noored(Orion)                    Tühist.
          Kristjan Loorits                 00:55.45( 29)
          Helen Oja             56.56[ 35] 01:52.41( 35)
          Hannes Kerem          80.45[ 35] 03:13.26( 34)
          Kaisa Rebane         Tühist[ - ]  Tühist.( - )
          Jaan Kostjukov        Katk.[ - ]  Tühist.( - )
      32  Ilves 5(Ilves)                         Tühist.
          Aare Kiik                         Tühist.( - )
          Vaike Toman           82.38[ 48]  Tühist.( - )
          Mart Kainel           94.57[ 43]  Tühist.( - )
          Ülle Põldoja          Katk.[ - ]  Tühist.( - )
          Uudo Lüüs             Katk.[ - ]  Tühist.( - )
      29  Kape 3(Kape)                           Tühist.
          Ilmar Kink                       01:13.52( 49)
          Tiia Taimistu        Tühist[ - ]  Tühist.( - )
          Kristjan Leiger      126.49[ 51]  Tühist.( - )
          Külli Leiger         Tühist[ - ]  Tühist.( - )
          Silver Rebenits       62.45[ 22]  Tühist.( - )
      56  Orvand  IV(Orvand)                     Tühist.
          Lauri Tammamäe                   01:31.08( 56)
          Tiina Alamaa          98.39[ 51] 03:09.47( 50)
          Thea Kaljur          Tühist[ - ]  Tühist.( - )
          Piibe Tammamäe        78.04[ 39]  Tühist.( - )
          Mariann Sulg          Katk.[ - ]  Tühist.( - )
      34  Kooperator II(Koop)                    Tühist.
          Jaanus Reha                      00:49.46( 14)
          Liina Palu            71.59[ 47] 02:01.45( 38)
          Margus Klementsov     71.37[ 29] 03:13.22( 33)
          Tiina Tamla          Tühist[ - ]  Tühist.( - )
          Ando Post             Katk.[ - ]  Tühist.( - )
      43  Rae Rok III(Rae)                       Tühist.
          Johannes Ehala                   01:00.15( 40)
          Grete Gutmann        Tühist[ - ]  Tühist.( - )
          Martin Ehala         Tühist[ - ]  Tühist.( - )
          Eva-Maria Ehala      Tühist[ - ]  Tühist.( - )
          Kaido Gutmann         Katk.[ - ]  Tühist.( - )
      53  Ok PSlva Kobras III(Kobras)            Tühist.
          Rauno Jõgeva                     01:00.24( 41)
          Ly Trei               40.33[  6] 01:40.57( 21)
          Kaarel Kure           61.25[ 16] 02:42.22( 14)
          Mairit Trei           49.47[ 11] 03:32.09( 10)
          Kaarel Kork          Tühist[ - ]  Tühist.( - )
      36  JOKA III(JOKA)                         Tühist.
          Raivo Pellja                     00:51.21( 24)
          Pilvi-Heli Vettik     49.10[ 27] 01:40.31( 18)
          Andres Minn           65.00[ 23] 02:45.31( 20)
          Terje Albert          61.24[ 24] 03:46.55( 20)
          Paul Poopuu          Tühist[ - ]  Tühist.( - )
      49  Alnis(Alnis)                           Tühist.
          Ainars Silins                    00:53.12( 27)
          Laila Bolsteina      Tühist[ - ]  Tühist.( - )
          Maris Bolsteins      Tühist[ - ]  Tühist.( - )
          Inguna Cakure        Tühist[ - ]  Tühist.( - )
          Arne Lusis           Tühist[ - ]  Tühist.( - )
      52  Ilves 4(Ilves)                         Tühist.
          Mati Srap                        01:18.14( 53)
          Nele Taba             44.54[ 17] 02:03.08( 40)
          Johannes Heinsoo     122.24[ 50] 04:05.32( 45)
          Tiina Lind            67.54[ 30] 05:13.26( 41)
          Kristo Heinmann      Tühist[ - ]  Tühist.( - )
      19  Rae Rok I(Rae)                         Tühist.
          Veiko Pak                        00:58.24( 36)
          Edit Epner            42.52[ 10] 01:41.16( 22)
          Tõnu Tänav            57.39[ 11] 02:38.55( 11)
          Lilian Joesaar        46.07[  6] 03:25.02(  8)
          Tõnis Haldna         Tühist[ - ]  Tühist.( - )
      11  TAOK1(TAOK)                            Tühist.
          Martti-Jaan Miljan               00:44.06(  4)
          Lea Leppik            39.17[  3] 01:23.23(  3)
          Tõnis Erm             54.29[  9] 02:17.52(  3)
          Ingrid Van Cruisen    83.10[ 43] 03:41.02( 18)
          Kristjan Gans        Tühist[ - ]  Tühist.( - )
      46  Heckler And Koch I(Heckler and Koc)    Tühist.
          Raul Hindov                      00:51.18( 23)
          Kadri Tamme          Tühist[ - ]  Tühist.( - )
          Tiit Riisalo         112.24[ 47]  Tühist.( - )
          Signe Riisalo         86.21[ 44]  Tühist.( - )
          Kaido Ruul           Tühist[ - ]  Tühist.( - )
      58  Orvand III(Orvand)                     Tühist.
          Paul Aug                         00:55.52( 30)
          Aivi Kaljur          Tühist[ - ]  Tühist.( - )
          Ülo Viru              82.42[ 39]  Tühist.( - )
          Anne Pesti            80.34[ 41]  Tühist.( - )
          Ants Lindre          Tühist[ - ]  Tühist.( - )
      60  Piirivalve(PV SKK)                     Tühist.
          Tõnu Lauter                      00:57.32( 33)
          Marika Pilt           89.45[ 50] 02:27.17( 49)
          Mati Pilt            Tühist[ - ]  Tühist.( - )
          Meeli Kass           Tühist[ - ]  Tühist.( - )
          Tiit Kass            Tühist[ - ]  Tühist.( - )
      18  Orvand II(Orvand)                      Tühist.
          Anti Sklave                      00:48.51( 13)
          Heljen Sklave         48.44[ 25] 01:37.35( 13)
          Timo Kaljur           64.19[ 21] 02:41.54( 13)
          Merlis Sulg          Tühist[ - ]  Tühist.( - )
          Timmo Tammemäe        56.11[ 12]  Tühist.( - )
      47  Männikumägi(-)                         Tühist.
          Ain Roosimägi                     Tühist.( - )
          Anni Vainola         Tühist[ - ]  Tühist.( - )
          Joonas Oja           Tühist[ - ]  Tühist.( - )
          Raili Rooba           66.45[ 29]  Tühist.( - )
          Alar Teras            70.02[ 28]  Tühist.( - )